HADO: остъклени ъгли към морето
Три кули с по 21 жилищни етажа на брега на Dubai Islands. Таваните са 3,2 метра, а до Downtown Dubai се стига за 26 минути.






Всеки свободен апартамент с цената му
| Код | Етаж | Тип | Площ м² | Изглед | Цена AED | ≈ EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 спалня | 84 | към морето и вилите | 2 823 000 | 663 065 | ||
| 2 | 1 спалня | 105 | към морето и вилите | 3 013 000 | 707 692 | ||
| 1 | 1 спалня | 110 | към морето и вилите | 3 052 000 | 716 853 | ||
| 3 | 1 спалня | 99 | към морето и вилите | 3 422 000 | 803 758 | ||
| 2 | 1 спалня | 102 | към морето и вилите | 3 456 000 | 811 744 | ||
| 2 | 1 спалня | 116 | към морето и вилите | 3 644 000 | 855 901 | ||
| 1 | 1 спалня | 132 | към японската градина | 3 648 000 | 856 841 | ||
| 4 | 1 спалня | 115 | към морето и вилите | 3 662 000 | 860 129 | ||
| 2 | 1 спалня | 116 | към морето и вилите | 3 680 000 | 864 357 | ||
| 1 | 1 спалня | 132 | към японската градина | 3 683 000 | 865 062 | ||
| 1 | 2 спални | 150 | към силуета на Дубай | 4 057 000 | 952 907 | ||
| 2 | 2 спални | 141 | към плажа, океана и японската градина | 4 821 000 | 1 132 355 | ||
| 6 | 2 спални | 141 | към морето и вилите | 4 893 000 | 1 149 266 | ||
| 7 | 2 спални | 141 | към морето и вилите | 4 908 000 | 1 152 789 | ||
| 8 | 2 спални | 142 | към морето и вилите | 5 052 000 | 1 186 612 | ||
| 9 | 2 спални | 142 | към морето и вилите | 5 113 000 | 1 200 940 | ||
| 3 | 2 спални | 148 | към морето и вилите | 5 186 000 | 1 218 086 | ||
| 13 | 3 спални | 186 | към плажа, океана и японската градина | 7 544 000 | 1 771 932 | ||
| 16 | 3 спални | 232 | към морето и вилите | 8 242 000 | 1 935 878 | ||
| 13 | 3 спални | 249 | към морето и вилите | 8 323 000 | 1 954 903 | ||
| 16 | 3 спални | 232 | към морето и вилите | 8 323 000 | 1 954 903 | ||
| 14 | 3 спални | 226 | към плажа, морето и вилите | 8 614 000 | 2 023 253 |
Плъзнете таблицата настрани.
Какво има в проекта
- 1 спалня71 до 133 m²
- 2 спални99 до 204 m²
- 3 спални152 до 252 m²
- 3 спални, дуплекс269 до 272 m²
- 4 спални, на един етаж225 до 261 m²
- 4 спални, дуплексоколо 445 m²
Плащането и таксите
| Такса DLD | 4%по закон 2% купувач и 2% продавач, освен ако е уговорено друго |
|---|---|
| Нашата услуга | 0 EURза вас, възнаграждението го плаща строителят |
Къде стоят вноските ви
Вноските отиват в отделна сметка на проекта, в банка, акредитирана от Dubai Land Department. Строителят получава плащане оттам само след като инженер на банката провери на място, че етапът от строежа е завършен. Плащате директно по линковете на строителя, парите не минават през нас.
Какво става, ако проектът спре
Кредиторите на строителя не могат да запорират тази сметка. Ако проектът спре, банката съгласувано с DLD взема мерки той да бъде довършен или вноските да бъдат върнати, а ако проектът бъде отменен, DLD разпределя парите от сметката между купувачите, изцяло или пропорционално на наличното.
Проект в DLD № 4210

Раффи Никогосян, BulGhar Homes. С вас съм от първия разговор до ключа, на български и в евро.