HADO: przeszklone narożniki w stronę morza
Trzy wieże po 21 pięter mieszkalnych nad brzegiem Dubai Islands. Sufity mają 3,2 metra, a do Downtown Dubai dojedziesz w 26 minut.






Każdy dostępny apartament z ceną
| Kod | Piętro | Typ | Powierzchnia m² | Widok | Cena AED | ≈ EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 sypialnia | 84 | na morze i osiedle willowe | 2 823 000 | 683 171 | ||
| 2 | 1 sypialnia | 105 | na morze i osiedle willowe | 3 013 000 | 729 152 | ||
| 1 | 1 sypialnia | 110 | na morze i osiedle willowe | 3 052 000 | 738 590 | ||
| 3 | 1 sypialnia | 99 | na morze i osiedle willowe | 3 422 000 | 828 130 | ||
| 2 | 1 sypialnia | 102 | na morze i osiedle willowe | 3 456 000 | 836 358 | ||
| 2 | 1 sypialnia | 116 | na morze i osiedle willowe | 3 644 000 | 881 855 | ||
| 1 | 1 sypialnia | 132 | na ogród zen | 3 648 000 | 882 823 | ||
| 4 | 1 sypialnia | 115 | na morze i osiedle willowe | 3 662 000 | 886 211 | ||
| 2 | 1 sypialnia | 116 | na morze i osiedle willowe | 3 680 000 | 890 567 | ||
| 1 | 1 sypialnia | 132 | na ogród zen | 3 683 000 | 891 293 | ||
| 1 | 2 sypialnie | 150 | na panoramę Dubaju | 4 057 000 | 981 801 | ||
| 2 | 2 sypialnie | 141 | na plażę, ocean i ogród zen | 4 821 000 | 1 166 691 | ||
| 6 | 2 sypialnie | 141 | na morze i osiedle willowe | 4 893 000 | 1 184 115 | ||
| 7 | 2 sypialnie | 141 | na morze i osiedle willowe | 4 908 000 | 1 187 745 | ||
| 8 | 2 sypialnie | 142 | na morze i osiedle willowe | 5 052 000 | 1 222 593 | ||
| 9 | 2 sypialnie | 142 | na morze i osiedle willowe | 5 113 000 | 1 237 355 | ||
| 3 | 2 sypialnie | 148 | na morze i osiedle willowe | 5 186 000 | 1 255 022 | ||
| 13 | 3 sypialnie | 186 | na plażę, ocean i ogród zen | 7 544 000 | 1 825 662 | ||
| 16 | 3 sypialnie | 232 | na morze i osiedle willowe | 8 242 000 | 1 994 579 | ||
| 13 | 3 sypialnie | 249 | na morze i osiedle willowe | 8 323 000 | 2 014 181 | ||
| 16 | 3 sypialnie | 232 | na morze i osiedle willowe | 8 323 000 | 2 014 181 | ||
| 14 | 3 sypialnie | 226 | na plażę, morze i osiedle willowe | 8 614 000 | 2 084 604 |
Przesuń tabelę w bok.
Co jest w projekcie
- 1 sypialnia71 do 133 m²
- 2 sypialnie99 do 204 m²
- 3 sypialnie152 do 252 m²
- 3 sypialnie, dupleks269 do 272 m²
- 4 sypialnie, na jednym piętrze225 do 261 m²
- 4 sypialnie, dupleksokoło 445 m²
Płatność i opłaty
| Opłata DLD | 4%z mocy prawa 2% kupujący i 2% sprzedający, o ile nie uzgodniono inaczej |
|---|
Gdzie znajdują się Twoje raty
Raty trafiają na osobny rachunek na nazwę projektu, w banku akredytowanym przez Dubai Land Department. Deweloper otrzymuje z niego płatność dopiero po tym, jak inżynier banku sprawdzi na miejscu, że etap budowy jest zakończony. Płacisz bezpośrednio przez linki dewelopera, a pieniądze nie przechodzą przez nas.
Co się stanie, jeśli projekt stanie
Wierzyciele dewelopera nie mogą zająć tego rachunku. Jeśli projekt stanie, bank w porozumieniu z DLD podejmuje działania, aby został dokończony lub aby raty zostały zwrócone, a jeśli projekt zostanie anulowany, DLD rozdziela środki z rachunku między kupujących, w całości lub proporcjonalnie do dostępnej kwoty.
Nr projektu w DLD 4210

Raffi Nikoghosyan, BulGhar Homes. Jestem z Tobą od pierwszej rozmowy do przekazania kluczy, prostym językiem i w euro.