HADO: prosklené rohy směrem k moři
Tři věže s 21 obytnými podlažími na břehu Dubai Islands. Stropy mají 3,2 metru a do Downtown Dubai se dojede za 26 minut.






Každý volný byt s jeho cenou
| Kód | Patro | Typ | Plocha m² | Výhled | Cena AED | ≈ EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 ložnice | 84 | na moře a vilovou čtvrť | 2 823 000 | 683 171 | ||
| 2 | 1 ložnice | 105 | na moře a vilovou čtvrť | 3 013 000 | 729 152 | ||
| 1 | 1 ložnice | 110 | na moře a vilovou čtvrť | 3 052 000 | 738 590 | ||
| 3 | 1 ložnice | 99 | na moře a vilovou čtvrť | 3 422 000 | 828 130 | ||
| 2 | 1 ložnice | 102 | na moře a vilovou čtvrť | 3 456 000 | 836 358 | ||
| 2 | 1 ložnice | 116 | na moře a vilovou čtvrť | 3 644 000 | 881 855 | ||
| 1 | 1 ložnice | 132 | na zenovou zahradu | 3 648 000 | 882 823 | ||
| 4 | 1 ložnice | 115 | na moře a vilovou čtvrť | 3 662 000 | 886 211 | ||
| 2 | 1 ložnice | 116 | na moře a vilovou čtvrť | 3 680 000 | 890 567 | ||
| 1 | 1 ložnice | 132 | na zenovou zahradu | 3 683 000 | 891 293 | ||
| 1 | 2 ložnice | 150 | na panoramu Dubaje | 4 057 000 | 981 801 | ||
| 2 | 2 ložnice | 141 | na pláž, oceán a zenovou zahradu | 4 821 000 | 1 166 691 | ||
| 6 | 2 ložnice | 141 | na moře a vilovou čtvrť | 4 893 000 | 1 184 115 | ||
| 7 | 2 ložnice | 141 | na moře a vilovou čtvrť | 4 908 000 | 1 187 745 | ||
| 8 | 2 ložnice | 142 | na moře a vilovou čtvrť | 5 052 000 | 1 222 593 | ||
| 9 | 2 ložnice | 142 | na moře a vilovou čtvrť | 5 113 000 | 1 237 355 | ||
| 3 | 2 ložnice | 148 | na moře a vilovou čtvrť | 5 186 000 | 1 255 022 | ||
| 13 | 3 ložnice | 186 | na pláž, oceán a zenovou zahradu | 7 544 000 | 1 825 662 | ||
| 16 | 3 ložnice | 232 | na moře a vilovou čtvrť | 8 242 000 | 1 994 579 | ||
| 13 | 3 ložnice | 249 | na moře a vilovou čtvrť | 8 323 000 | 2 014 181 | ||
| 16 | 3 ložnice | 232 | na moře a vilovou čtvrť | 8 323 000 | 2 014 181 | ||
| 14 | 3 ložnice | 226 | na pláž, moře a vilovou čtvrť | 8 614 000 | 2 084 604 |
Tabulku posuňte do strany.
Co projekt nabízí
- 1 ložnice71 až 133 m²
- 2 ložnice99 až 204 m²
- 3 ložnice152 až 252 m²
- 3 ložnice, duplex269 až 272 m²
- 4 ložnice, jednopodlažní225 až 261 m²
- 4 ložnice, duplexpřibližně 445 m²
Platba a poplatky
| Poplatek DLD | 4%podle zákona 2 % kupující a 2 % prodávající, pokud se strany nedohodnou jinak |
|---|
Kde jsou vaše splátky
Vaše splátky jdou na samostatný účet na jméno projektu u banky akreditované Dubai Land Department. Developer z něj dostává platbu teprve poté, co inženýr banky na místě ověří, že je stavební fáze dokončena. Platíte přímo prostřednictvím odkazů developera a peníze přes nás nikdy neprocházejí.
Co se stane, když se projekt zastaví
Věřitelé developera na tento účet nemohou uvalit exekuci. Pokud se projekt zastaví, banka ve spolupráci s DLD zajistí jeho dokončení nebo vrácení splátek, a pokud je projekt zrušen, DLD rozdělí peníze na účtu mezi kupující, v plné výši nebo v poměru k dostupné částce.
Projekt v DLD č. 4210

Raffy Nikoghosyan, BulGhar Homes. Jsem s vámi od prvního rozhovoru až po klíče, srozumitelně a v eurech.