Tonino Lamborghini Residences: Tonino Lamborghini ապրանքանիշի խոհանոցներ և լոգասենյակ
541 բնակարան չորս աշտարակում՝ մեկից չորս ննջասենյակով։ Շինարարությունն սկսվել է, իսկ Meydan-ը և Dubai Design District-ը 10 րոպեից պակաս են ավտոմեքենայով։





Յուրաքանչյուր ազատ բնակարան՝ իր գնով
| Կոդ | Հարկ | Տիպ | Մակերես մ² | Տեսարան | Գին AED | ≈ EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 ննջասենյակ | 74 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 2 190 000 | 514 386 | ||
| 5 | 1 ննջասենյակ | 84 | դեպի Downtown Dubai-ի ուրվագիծը | 2 600 000 | 610 687 | ||
| 6 | 1 ննջասենյակ | 84 | դեպի Downtown Dubai-ի ուրվագիծը | 2 620 000 | 615 385 | ||
| 7 | 1 ննջասենյակ | 84 | դեպի Downtown Dubai-ի ուրվագիծը | 2 630 000 | 617 733 | ||
| 8 | 1 ննջասենյակ | 84 | դեպի Downtown Dubai-ի ուրվագիծը | 2 640 000 | 620 082 | ||
| 4 | 1 ննջասենյակ | 89 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 2 650 000 | 622 431 | ||
| 2 | 1 ննջասենյակ | 84 | դեպի լողավազանը և հանգստի գոտիները | 2 680 000 | 629 477 | ||
| 5 | 1 ննջասենյակ | 91 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 2 700 000 | 634 175 | ||
| 5 | 1 ննջասենյակ | 91 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 2 720 000 | 638 873 | ||
| 6 | 1 ննջասենյակ | 91 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 2 720 000 | 638 873 | ||
| 5 | 1 ննջասենյակ | 91 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 2 720 000 | 638 873 | ||
| 6 | 1 ննջասենյակ | 91 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 2 740 000 | 643 570 | ||
| 7 | 1 ննջասենյակ | 91 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 2 740 000 | 643 570 | ||
| 7 | 1 ննջասենյակ | 91 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 2 750 000 | 645 919 | ||
| 7 | 1 ննջասենյակ | 91 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 2 750 000 | 645 919 | ||
| 9 | 1 ննջասենյակ | 91 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 2 760 000 | 648 268 | ||
| 8 | 1 ննջասենյակ | 91 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 2 760 000 | 648 268 | ||
| 2 | 1 ննջասենյակ | 86 | դեպի լողավազանը և հանգստի գոտիները | 2 770 000 | 650 617 | ||
| 5 | 1 ննջասենյակ | 94 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 2 790 000 | 655 314 | ||
| 5 | 1 ննջասենյակ | 94 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 2 800 000 | 657 663 | ||
| 5 | 1 ննջասենյակ | 85 | դեպի լողավազանը և հանգստի գոտիները | 2 800 000 | 657 663 | ||
| 5 | 1 ննջասենյակ | 86 | դեպի լողավազանը և հանգստի գոտիները | 2 800 000 | 657 663 | ||
| 6 | 1 ննջասենյակ | 94 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 2 820 000 | 662 361 | ||
| 6 | 1 ննջասենյակ | 94 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 2 820 000 | 662 361 | ||
| 6 | 1 ննջասենյակ | 94 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 2 820 000 | 662 361 | ||
| 7 | 1 ննջասենյակ | 94 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 2 830 000 | 664 709 | ||
| 7 | 1 ննջասենյակ | 94 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 2 830 000 | 664 709 | ||
| 6 | 1 ննջասենյակ | 87 | դեպի լողավազանը և հանգստի գոտիները | 2 840 000 | 667 058 | ||
| 7 | 1 ննջասենյակ | 94 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 2 840 000 | 667 058 | ||
| 8 | 1 ննջասենյակ | 94 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 2 840 000 | 667 058 | ||
| 8 | 1 ննջասենյակ | 94 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 2 840 000 | 667 058 | ||
| 8 | 1 ննջասենյակ | 94 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 2 840 000 | 667 058 | ||
| 8 | 1 ննջասենյակ | 94 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 2 840 000 | 667 058 | ||
| 9 | 1 ննջասենյակ | 94 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 2 840 000 | 667 058 | ||
| 3 | 1 ննջասենյակ | 92 | դեպի լողավազանը և հանգստի գոտիները | 2 970 000 | 697 592 | ||
| 8 | 1 ննջասենյակ | 91 | դեպի լողավազանը և հանգստի գոտիները | 3 020 000 | 709 336 | ||
| 9 | 1 ննջասենյակ | 140 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 3 780 000 | 887 845 | ||
| 9 | 1 ննջասենյակ | 141 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 3 780 000 | 887 845 | ||
| 2 | 2 ննջասենյակ | 129 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 3 820 000 | 897 240 | ||
| 3 | 2 ննջասենյակ | 137 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 4 070 000 | 955 960 | ||
| 3 | 2 ննջասենյակ | 138 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 4 080 000 | 958 309 | ||
| 4 | 2 ննջասենյակ | 138 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 4 099 993 | 963 005 | ||
| 7 | 2 ննջասենյակ | 137 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 4 150 000 | 974 750 | ||
| 8 | 2 ննջասենյակ | 138 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 4 170 000 | 979 448 | ||
| 8 | 2 ննջասենյակ | 138 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 4 170 000 | 979 448 | ||
| 6 | 2 ննջասենյակ | 139 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 4 200 000 | 986 494 | ||
| 7 | 2 ննջասենյակ | 139 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 4 200 000 | 986 494 | ||
| 3 | 3 ննջասենյակ | 152 | դեպի Royal Palace | 4 600 000 | 1 080 446 | ||
| 2 | 3 ննջասենյակ | 154 | դեպի Royal Palace | 4 640 000 | 1 089 841 | ||
| 5 | 2 ննջասենյակ | 143 | դեպի լողավազանը և հանգստի գոտիները | 4 670 000 | 1 096 888 | ||
| 6 | 2 ննջասենյակ | 143 | դեպի լողավազանը և հանգստի գոտիները | 4 700 000 | 1 103 934 | ||
| 2 | 3 ննջասենյակ | 165 | դեպի Royal Palace | 4 960 000 | 1 165 003 | ||
| 4 | 2 ննջասենյակ | 153 | դեպի լողավազանը և հանգստի գոտիները | 4 990 000 | 1 172 049 | ||
| 1 | 3 ննջասենյակ | 167 | դեպի Royal Palace | 4 990 000 | 1 172 049 | ||
| 4 | 3 ննջասենյակ | 165 | դեպի Royal Palace | 5 000 000 | 1 174 398 | ||
| 12 | 3 ննջասենյակ | 161 | դեպի Downtown Dubai-ի ուրվագիծը | 5 180 000 | 1 216 676 | ||
| 2 | 3 ննջասենյակ | 171 | դեպի Downtown Dubai-ի ուրվագիծը | 5 180 000 | 1 216 676 | ||
| 8 | 3 ննջասենյակ | 175 | դեպի Downtown Dubai-ի ուրվագիծը | 5 460 000 | 1 282 443 | ||
| 10 | 3 ննջասենյակ | 175 | դեպի Downtown Dubai-ի ուրվագիծը | 5 500 000 | 1 291 838 | ||
| 4 | 3 ննջասենյակ | 175 | դեպի Downtown Dubai-ի ուրվագիծը | 5 560 000 | 1 305 931 | ||
| 4 | 3 ննջասենյակ | 175 | դեպի Downtown Dubai-ի ուրվագիծը | 5 560 000 | 1 305 931 | ||
| 7 | 3 ննջասենյակ | 175 | դեպի Downtown Dubai-ի ուրվագիծը | 5 650 016 | 1 327 074 | ||
| 7 | 3 ննջասենյակ | 175 | դեպի Downtown Dubai-ի ուրվագիծը | 5 650 016 | 1 327 074 | ||
| 2 | 3 ննջասենյակ | 197 | դեպի Royal Palace | 5 940 000 | 1 395 185 | ||
| 5 | 3 ննջասենյակ | 210 | դեպի Downtown Dubai-ի ուրվագիծը | 6 320 000 | 1 484 439 | ||
| 8 | 3 ննջասենյակ | 210 | դեպի Downtown Dubai-ի ուրվագիծը | 6 410 000 | 1 505 578 | ||
| 9 | 2 ննջասենյակ | 216 | դեպի լողավազանը և հանգստի գոտիները | 6 730 000 | 1 580 740 | ||
| 9 | 2 ննջասենյակ | 216 | դեպի լողավազանը և հանգստի գոտիները | 6 730 000 | 1 580 740 | ||
| 10 | 2 ննջասենյակ | 270 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 7 340 000 | 1 724 016 |
Սահեցրեք աղյուսակը կողք։
Ի՞նչ կա նախագծում
- 1 ննջասենյակ296 բնակարան80-ից 122 m²
- 2 ննջասենյակ141 բնակարան138-ից 152 m²
- 3 ննջասենյակ95 բնակարան140-ից 175 m²
- 4 ննջասենյակ9 բնակարան228-ից 437 m²
Վճարումը և վճարները
Վճարման գրաֆիկ 50/50՝ 10% առաջին վճար, ընդհանուր 50% շինարարության ընթացքում և 50% ավարտին
| DLD-ի վճար | 4%օրենքով՝ 2% գնորդը և 2% վաճառողը, եթե այլ բան պայմանավորված չէ |
|---|---|
| Մեր ծառայությունը | 0 EURձեզ համար՝ վարձատրությունը վճարում է կառուցապատողը |
Որտեղ են գտնվում ձեր վճարումները
Վճարումները գնում են նախագծի առանձին հաշվին՝ Dubai Land Department-ի կողմից հավատարմագրված բանկում։ Կառուցապատողն այնտեղից վճարում է ստանում միայն այն բանից հետո, երբ բանկի ինժեները տեղում ստուգում է, որ շինարարության փուլն ավարտված է։ Վճարում եք ուղղակիորեն կառուցապատողի հղումներով, գումարը մեզ միջով չի անցնում։
Ի՞նչ է լինում, եթե նախագիծը կանգ առնի
Կառուցապատողի պարտատերերը չեն կարող արգելանք դնել այդ հաշվի վրա։ Եթե նախագիծը կանգ առնի, բանկը DLD-ի հետ համաձայնեցված միջոցներ է ձեռնարկում, որպեսզի այն ավարտվի կամ վճարումները վերադարձվեն, իսկ եթե նախագիծը չեղարկվի, DLD-ն հաշվի գումարը բաշխում է գնորդների միջև՝ ամբողջությամբ կամ առկա միջոցներին համամասնորեն։
Նախագիծը DLD-ում № 1941

Raffy Nikoghosyan, BulGhar Homes. Ձեզ հետ եմ առաջին զրույցից մինչև բանալին՝ պարզ լեզվով և եվրոյով։