Tonino Lamborghini Residences: Tonino Lamborghini kitchens and bathrooms
541 apartments in four towers, from one to four bedrooms. Construction is under way, and Meydan and Dubai Design District are under 10 minutes by car.





Every available apartment with its price
| Code | Floor | Type | Area m² | View | Price AED | ≈ EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 bedroom | 74 | Meydan Community, west side | 2 190 000 | 514 386 | ||
| 5 | 1 bedroom | 84 | Downtown Dubai skyline | 2 600 000 | 610 687 | ||
| 6 | 1 bedroom | 84 | Downtown Dubai skyline | 2 620 000 | 615 385 | ||
| 7 | 1 bedroom | 84 | Downtown Dubai skyline | 2 630 000 | 617 733 | ||
| 8 | 1 bedroom | 84 | Downtown Dubai skyline | 2 640 000 | 620 082 | ||
| 4 | 1 bedroom | 89 | Meydan Community, east side | 2 650 000 | 622 431 | ||
| 2 | 1 bedroom | 84 | pool and recreation area | 2 680 000 | 629 477 | ||
| 5 | 1 bedroom | 91 | Meydan Community, west side | 2 700 000 | 634 175 | ||
| 5 | 1 bedroom | 91 | Meydan Community, east side | 2 720 000 | 638 873 | ||
| 6 | 1 bedroom | 91 | Meydan Community, east side | 2 720 000 | 638 873 | ||
| 5 | 1 bedroom | 91 | Meydan Community, east side | 2 720 000 | 638 873 | ||
| 6 | 1 bedroom | 91 | Meydan Community, east side | 2 740 000 | 643 570 | ||
| 7 | 1 bedroom | 91 | Meydan Community, east side | 2 740 000 | 643 570 | ||
| 7 | 1 bedroom | 91 | Meydan Community, west side | 2 750 000 | 645 919 | ||
| 7 | 1 bedroom | 91 | Meydan Community, east side | 2 750 000 | 645 919 | ||
| 9 | 1 bedroom | 91 | Meydan Community, west side | 2 760 000 | 648 268 | ||
| 8 | 1 bedroom | 91 | Meydan Community, east side | 2 760 000 | 648 268 | ||
| 2 | 1 bedroom | 86 | pool and recreation area | 2 770 000 | 650 617 | ||
| 5 | 1 bedroom | 94 | Meydan Community, west side | 2 790 000 | 655 314 | ||
| 5 | 1 bedroom | 94 | Meydan Community, west side | 2 800 000 | 657 663 | ||
| 5 | 1 bedroom | 85 | pool and recreation area | 2 800 000 | 657 663 | ||
| 5 | 1 bedroom | 86 | pool and recreation area | 2 800 000 | 657 663 | ||
| 6 | 1 bedroom | 94 | Meydan Community, west side | 2 820 000 | 662 361 | ||
| 6 | 1 bedroom | 94 | Meydan Community, west side | 2 820 000 | 662 361 | ||
| 6 | 1 bedroom | 94 | Meydan Community, east side | 2 820 000 | 662 361 | ||
| 7 | 1 bedroom | 94 | Meydan Community, west side | 2 830 000 | 664 709 | ||
| 7 | 1 bedroom | 94 | Meydan Community, east side | 2 830 000 | 664 709 | ||
| 6 | 1 bedroom | 87 | pool and recreation area | 2 840 000 | 667 058 | ||
| 7 | 1 bedroom | 94 | Meydan Community, west side | 2 840 000 | 667 058 | ||
| 8 | 1 bedroom | 94 | Meydan Community, west side | 2 840 000 | 667 058 | ||
| 8 | 1 bedroom | 94 | Meydan Community, west side | 2 840 000 | 667 058 | ||
| 8 | 1 bedroom | 94 | Meydan Community, east side | 2 840 000 | 667 058 | ||
| 8 | 1 bedroom | 94 | Meydan Community, east side | 2 840 000 | 667 058 | ||
| 9 | 1 bedroom | 94 | Meydan Community, east side | 2 840 000 | 667 058 | ||
| 3 | 1 bedroom | 92 | pool and recreation area | 2 970 000 | 697 592 | ||
| 8 | 1 bedroom | 91 | pool and recreation area | 3 020 000 | 709 336 | ||
| 9 | 1 bedroom | 140 | Meydan Community, west side | 3 780 000 | 887 845 | ||
| 9 | 1 bedroom | 141 | Meydan Community, east side | 3 780 000 | 887 845 | ||
| 2 | 2 bedrooms | 129 | Meydan Community, east side | 3 820 000 | 897 240 | ||
| 3 | 2 bedrooms | 137 | Meydan Community, west side | 4 070 000 | 955 960 | ||
| 3 | 2 bedrooms | 138 | Meydan Community, east side | 4 080 000 | 958 309 | ||
| 4 | 2 bedrooms | 138 | Meydan Community, east side | 4 099 993 | 963 005 | ||
| 7 | 2 bedrooms | 137 | Meydan Community, west side | 4 150 000 | 974 750 | ||
| 8 | 2 bedrooms | 138 | Meydan Community, west side | 4 170 000 | 979 448 | ||
| 8 | 2 bedrooms | 138 | Meydan Community, east side | 4 170 000 | 979 448 | ||
| 6 | 2 bedrooms | 139 | Meydan Community, east side | 4 200 000 | 986 494 | ||
| 7 | 2 bedrooms | 139 | Meydan Community, east side | 4 200 000 | 986 494 | ||
| 3 | 3 bedrooms | 152 | Royal Palace | 4 600 000 | 1 080 446 | ||
| 2 | 3 bedrooms | 154 | Royal Palace | 4 640 000 | 1 089 841 | ||
| 5 | 2 bedrooms | 143 | pool and recreation area | 4 670 000 | 1 096 888 | ||
| 6 | 2 bedrooms | 143 | pool and recreation area | 4 700 000 | 1 103 934 | ||
| 2 | 3 bedrooms | 165 | Royal Palace | 4 960 000 | 1 165 003 | ||
| 4 | 2 bedrooms | 153 | pool and recreation area | 4 990 000 | 1 172 049 | ||
| 1 | 3 bedrooms | 167 | Royal Palace | 4 990 000 | 1 172 049 | ||
| 4 | 3 bedrooms | 165 | Royal Palace | 5 000 000 | 1 174 398 | ||
| 12 | 3 bedrooms | 161 | Downtown Dubai skyline | 5 180 000 | 1 216 676 | ||
| 2 | 3 bedrooms | 171 | Downtown Dubai skyline | 5 180 000 | 1 216 676 | ||
| 8 | 3 bedrooms | 175 | Downtown Dubai skyline | 5 460 000 | 1 282 443 | ||
| 10 | 3 bedrooms | 175 | Downtown Dubai skyline | 5 500 000 | 1 291 838 | ||
| 4 | 3 bedrooms | 175 | Downtown Dubai skyline | 5 560 000 | 1 305 931 | ||
| 4 | 3 bedrooms | 175 | Downtown Dubai skyline | 5 560 000 | 1 305 931 | ||
| 7 | 3 bedrooms | 175 | Downtown Dubai skyline | 5 650 016 | 1 327 074 | ||
| 7 | 3 bedrooms | 175 | Downtown Dubai skyline | 5 650 016 | 1 327 074 | ||
| 2 | 3 bedrooms | 197 | Royal Palace | 5 940 000 | 1 395 185 | ||
| 5 | 3 bedrooms | 210 | Downtown Dubai skyline | 6 320 000 | 1 484 439 | ||
| 8 | 3 bedrooms | 210 | Downtown Dubai skyline | 6 410 000 | 1 505 578 | ||
| 9 | 2 bedrooms | 216 | pool and recreation area | 6 730 000 | 1 580 740 | ||
| 9 | 2 bedrooms | 216 | pool and recreation area | 6 730 000 | 1 580 740 | ||
| 10 | 2 bedrooms | 270 | Meydan Community, west side | 7 340 000 | 1 724 016 |
Swipe the table sideways.
What the project offers
- 1 bedroom296 apartments80 to 122 m²
- 2 bedrooms141 apartments138 to 152 m²
- 3 bedrooms95 apartments140 to 175 m²
- 4 bedrooms9 apartments228 to 437 m²
Payment and fees
Payment plan 50/50: 10% down payment, 50% in total during construction and 50% on completion
| DLD fee | 4%by law 2% buyer and 2% seller, unless agreed otherwise |
|---|---|
| Our service | EUR 0for you, the developer pays our fee |
Where your instalments sit
Your instalments go into a separate account in the project's name, at a bank accredited by the Dubai Land Department. The developer is paid from it only after the bank's engineer checks on site that a construction stage is complete. You pay directly through the developer's links, and the money never passes through us.
What happens if the project stalls
The developer's creditors cannot seize this account. If a project stalls, the bank acts in consultation with the DLD to have it finished or the payments refunded, and if a project is cancelled, the DLD distributes the money in the account among the buyers, in full or in proportion to what is available.
DLD project no. 1941

Raffy Nikoghosyan, BulGhar Homes. I am with you from the first call to the keys, in plain language and in euro.