Binghatti Spectre: věž u Dubai Creek, u metra
Rezidenční věž na břehu Dubai Creek v Al Jaddaf, se zastávkou metra u budovy a asi 5 minut od Burj Khalifa.




Ve zkratce
QR kód projektu bude doplněn, jakmile developer zahájí prodej.
Najeďte na okno a uvidíte, o jaký byt jde

Okna s obrysem jsou volné byty. Ve věži B vpravo svítí patra s volnými byty. Najeďte nebo klepněte a uvidíte cenu a dispozici.
Vizualizace od developera, BinghattiVizualizaci posuňte do strany.
Na druhé straně ve věži A je ještě volných bytů: 17, viz seznam.
| Kód | Patro | Typ | Čistá m² | Terasa m² | Cena AED | ≈ EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 ložnice | 51 | 14 | 1 222 999 | 295 968 | ||
| 9 | 1 ložnice | 51 | 14 | 1 225 999 | 296 694 | ||
| 14 | 1 ložnice | 51 | 14 | 1 228 999 | 297 420 | ||
| 17 | 1 ložnice | 51 | 14 | 1 230 999 | 297 904 | ||
| 20 | 1 ložnice | 52 | 14 | 1 235 999 | 299 114 | ||
| 21 | 1 ložnice | 52 | 14 | 1 236 999 | 299 356 | ||
| 2 | 1 ložnice | 52 | 14 | 1 249 999 | 302 502 | ||
| 16 | 1 ložnice | 53 | 14 | 1 252 999 | 303 228 | ||
| 17 | 1 ložnice | 53 | 14 | 1 253 999 | 303 470 | ||
| 3 | 1 ložnice | 52 | 14 | 1 255 999 | 303 954 | ||
| 17 | 1 ložnice | 53 | 15 | 1 256 999 | 304 196 | ||
| 20 | 1 ložnice | 53 | 14 | 1 257 999 | 304 438 | ||
| 21 | 1 ložnice | 53 | 14 | 1 257 999 | 304 438 | ||
| 21 | 1 ložnice | 53 | 15 | 1 261 999 | 305 406 | ||
| 2 | 1 ložnice | 53 | 21 | 1 308 999 | 316 780 | ||
| 7 | 1 ložnice | 53 | 21 | 1 312 999 | 317 748 | ||
| 9 | 1 ložnice | 54 | 21 | 1 324 999 | 320 652 | ||
| 14 | 1 ložnice | 54 | 21 | 1 327 999 | 321 378 | ||
| 7 | 1 ložnice | 56 | 14 | 1 331 999 | 322 346 | ||
| 9 | 1 ložnice | 56 | 14 | 1 334 999 | 323 072 | ||
| 14 | 1 ložnice | 56 | 14 | 1 338 999 | 324 040 | ||
| 17 | 1 ložnice | 56 | 14 | 1 340 999 | 324 524 | ||
| 21 | 1 ložnice | 56 | 14 | 1 342 999 | 325 008 | ||
| 2 | 1 ložnice | 56 | 21 | 1 357 999 | 328 638 | ||
| 3 | 1 ložnice | 56 | 21 | 1 358 999 | 328 880 | ||
| 5 | 1 ložnice | 56 | 21 | 1 359 999 | 329 122 | ||
| 7 | 1 ložnice | 56 | 21 | 1 361 999 | 329 606 | ||
| 9 | 1 ložnice | 56 | 21 | 1 367 999 | 331 058 | ||
| 14 | 1 ložnice | 56 | 21 | 1 370 999 | 331 784 | ||
| 15 | 1 ložnice | 56 | 21 | 1 371 999 | 332 026 | ||
| 17 | 1 ložnice | 56 | 21 | 1 372 999 | 332 268 | ||
| 19 | 1 ložnice | 56 | 21 | 1 376 999 | 333 236 | ||
| 20 | 1 ložnice | 56 | 21 | 1 376 999 | 333 236 | ||
| 1 Bedroom Royal Suite | 1 | 1 ložnice | 53 | 94 | 1 565 999 | 378 975 | |
| 21 | 2 ložnice | 73 | 19 | 2 000 999 | 484 245 | ||
| 17 | 2 ložnice | 74 | 19 | 2 001 999 | 484 487 | ||
| 19 | 2 ložnice | 75 | 19 | 2 010 999 | 486 665 | ||
| 20 | 2 ložnice | 75 | 19 | 2 011 999 | 486 907 | ||
| 21 | 2 ložnice | 75 | 19 | 2 012 999 | 487 149 | ||
| 2 | 2 ložnice | 75 | 38 | 2 029 999 | 491 263 | ||
| 3 | 2 ložnice | 75 | 38 | 2 030 999 | 491 505 | ||
| 5 | 2 ložnice | 75 | 38 | 2 032 999 | 491 989 | ||
| 6 | 2 ložnice | 75 | 38 | 2 033 999 | 492 231 | ||
| 17 | 2 ložnice | 74 | 40 | 2 033 999 | 492 231 | ||
| 9 | 2 ložnice | 75 | 38 | 2 036 999 | 492 958 | ||
| 20 | 2 ložnice | 74 | 40 | 2 036 999 | 492 958 | ||
| 10 | 2 ložnice | 75 | 38 | 2 037 999 | 493 200 | ||
| 21 | 2 ložnice | 74 | 40 | 2 037 999 | 493 200 | ||
| 11 | 2 ložnice | 75 | 38 | 2 038 999 | 493 442 | ||
| 12 | 2 ložnice | 75 | 38 | 2 039 999 | 493 684 | ||
| 17 | 2 ložnice | 75 | 38 | 2 044 999 | 494 894 |
Tabulku posuňte do strany.
Plocha v tabulce je pouze byt, terasa je uvedena zvlášť. U bytu od 295 968 EUR to je 51 m² obytné plochy a 14 m² terasy, celkem 65 m².
Co je v okolí čtvrti dnes
Málo dat: v okruhu 1,2 km bylo nalezeno 8 z 8 kategorií míst. Proto zde neuvádíme celkové hodnocení, jen to, co bylo změřeno.
Změřeno 22.09.2026 podle dat OpenStreetMap, v okruhu 1,2 km. Změřeno od bodu ve čtvrti Al Jaddaf, nikoli od adresy budovy: developer nám zatím nedal její souřadnice. Toto hodnotí lokalitu, ne cenu: neříká, kolik nemovitost stojí, a není to předpověď. Čtvrť se stále staví, takže chybějící místo znamená, že na mapě zatím není, ne že je lokalita slabá.
Kdy kolik platíte
Graf posuňte do strany.
| Poplatek DLD | 4%podle zákona 2 % kupující a 2 % prodávající, pokud se strany nedohodnou jinak |
|---|---|
| Správní poplatek | 5 000 AED |
| Rezervace | 20 000 AEDsoučást ceny |
Výše uvedené částky jsou počítány s plnými 4 %, takže výsledek nemůže být vyšší, než se očekává. Kdo ve vašem obchodu nese jakou část, je uvedeno v nabídce developera.
Fáze projektu
Projekt je ve fázi vyjádření zájmu (EOI). Rezervace činí 20 000 AED a platí se přes odkaz developera. Kupní smlouva a účet projektu budou doplněny po potvrzení developera.
Kde budou vaše splátky
Tento účet je escrow účet na jméno projektu u banky akreditované Dubai Land Department: developer z něj dostává peníze pouze za dokončenou stavební fázi, po kontrole na místě, a věřitelé developera na něj nemohou uvalit exekuci. Platíte přímo prostřednictvím odkazů developera a peníze přes nás nikdy neprocházejí.

Raffy Nikoghosyan, BulGhar Homes. Jsem s vámi od prvního rozhovoru až po klíče, srozumitelně a v eurech.