Binghatti Spectre: башня на Дубай Крик, у метро
Жилая башня на берегу Дубай Крик в Al Jaddaf, со станцией метро у здания и примерно в 5 минутах от Burj Khalifa.




Коротко
QR код проекта появится, как только застройщик откроет продажи.
Наведите на окно и увидите, какая это квартира

Окна с контуром показывают свободные квартиры. На башне B справа светятся этажи со свободными квартирами. Наведите или коснитесь, чтобы увидеть цену и планировку.
Визуализация застройщика, BinghattiПроведите по рендеру в сторону.
Ещё 17 свободных квартир с другой стороны на башне A, смотрите их в списке.
| Код | Этаж | Тип | Чистая м² | Терраса м² | Цена AED | ≈ EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 спальня | 51 | 14 | 1 222 999 | 287 258 | ||
| 9 | 1 спальня | 51 | 14 | 1 225 999 | 287 962 | ||
| 14 | 1 спальня | 51 | 14 | 1 228 999 | 288 667 | ||
| 17 | 1 спальня | 51 | 14 | 1 230 999 | 289 137 | ||
| 20 | 1 спальня | 52 | 14 | 1 235 999 | 290 311 | ||
| 21 | 1 спальня | 52 | 14 | 1 236 999 | 290 546 | ||
| 2 | 1 спальня | 52 | 14 | 1 249 999 | 293 599 | ||
| 16 | 1 спальня | 53 | 14 | 1 252 999 | 294 304 | ||
| 17 | 1 спальня | 53 | 14 | 1 253 999 | 294 539 | ||
| 3 | 1 спальня | 52 | 14 | 1 255 999 | 295 009 | ||
| 17 | 1 спальня | 53 | 15 | 1 256 999 | 295 243 | ||
| 20 | 1 спальня | 53 | 14 | 1 257 999 | 295 478 | ||
| 21 | 1 спальня | 53 | 14 | 1 257 999 | 295 478 | ||
| 21 | 1 спальня | 53 | 15 | 1 261 999 | 296 418 | ||
| 2 | 1 спальня | 53 | 21 | 1 308 999 | 307 457 | ||
| 7 | 1 спальня | 53 | 21 | 1 312 999 | 308 397 | ||
| 9 | 1 спальня | 54 | 21 | 1 324 999 | 311 215 | ||
| 14 | 1 спальня | 54 | 21 | 1 327 999 | 311 920 | ||
| 7 | 1 спальня | 56 | 14 | 1 331 999 | 312 859 | ||
| 9 | 1 спальня | 56 | 14 | 1 334 999 | 313 564 | ||
| 14 | 1 спальня | 56 | 14 | 1 338 999 | 314 504 | ||
| 17 | 1 спальня | 56 | 14 | 1 340 999 | 314 973 | ||
| 21 | 1 спальня | 56 | 14 | 1 342 999 | 315 443 | ||
| 2 | 1 спальня | 56 | 21 | 1 357 999 | 318 966 | ||
| 3 | 1 спальня | 56 | 21 | 1 358 999 | 319 201 | ||
| 5 | 1 спальня | 56 | 21 | 1 359 999 | 319 436 | ||
| 7 | 1 спальня | 56 | 21 | 1 361 999 | 319 906 | ||
| 9 | 1 спальня | 56 | 21 | 1 367 999 | 321 315 | ||
| 14 | 1 спальня | 56 | 21 | 1 370 999 | 322 020 | ||
| 15 | 1 спальня | 56 | 21 | 1 371 999 | 322 255 | ||
| 17 | 1 спальня | 56 | 21 | 1 372 999 | 322 489 | ||
| 19 | 1 спальня | 56 | 21 | 1 376 999 | 323 429 | ||
| 20 | 1 спальня | 56 | 21 | 1 376 999 | 323 429 | ||
| 1 Bedroom Royal Suite | 1 | 1 спальня | 53 | 94 | 1 565 999 | 367 821 | |
| 21 | 2 спальни | 73 | 19 | 2 000 999 | 469 994 | ||
| 17 | 2 спальни | 74 | 19 | 2 001 999 | 470 229 | ||
| 19 | 2 спальни | 75 | 19 | 2 010 999 | 472 343 | ||
| 20 | 2 спальни | 75 | 19 | 2 011 999 | 472 578 | ||
| 21 | 2 спальни | 75 | 19 | 2 012 999 | 472 812 | ||
| 2 | 2 спальни | 75 | 38 | 2 029 999 | 476 805 | ||
| 3 | 2 спальни | 75 | 38 | 2 030 999 | 477 040 | ||
| 5 | 2 спальни | 75 | 38 | 2 032 999 | 477 510 | ||
| 6 | 2 спальни | 75 | 38 | 2 033 999 | 477 745 | ||
| 17 | 2 спальни | 74 | 40 | 2 033 999 | 477 745 | ||
| 9 | 2 спальни | 75 | 38 | 2 036 999 | 478 450 | ||
| 20 | 2 спальни | 74 | 40 | 2 036 999 | 478 450 | ||
| 10 | 2 спальни | 75 | 38 | 2 037 999 | 478 684 | ||
| 21 | 2 спальни | 74 | 40 | 2 037 999 | 478 684 | ||
| 11 | 2 спальни | 75 | 38 | 2 038 999 | 478 919 | ||
| 12 | 2 спальни | 75 | 38 | 2 039 999 | 479 154 | ||
| 17 | 2 спальни | 75 | 38 | 2 044 999 | 480 329 |
Проведите по таблице в сторону.
В таблице указана площадь только жилья, терраса стоит отдельно. У квартиры от 287 258 EUR это 51 m² жилья и 14 m² террасы, всего 65 m².
Что есть вокруг района сегодня
Очень хорошо · в радиусе 1,2 км найдены все восемь категорий объектов
Измерено 21.09.2026 по данным OpenStreetMap, в радиусе 1,2 км. Измерено от точки в районе Al Jaddaf, а не от адреса здания: застройщик ещё не дал нам его координаты. Это оценка ЛОКАЦИИ, а не цены: она не говорит, сколько стоит объект, и не является прогнозом. Район ещё строится, поэтому отсутствие объекта значит «его пока нет на карте», а не «место плохое».
Когда сколько платится
Проведите по графику в сторону.
| Сбор DLD | 4%по закону 2% покупатель и 2% продавец, если не согласовано иное |
|---|---|
| Административный сбор | 5 000 AED |
| Бронирование | 20 000 AEDвходит в цену |
Расчёт выше считает с полными 4%, чтобы сумма не оказалась больше ожидаемой. Кто какую часть берёт на себя в вашей сделке, видно в предложении застройщика.
Этап проекта
Проект находится на этапе заявки на интерес (EOI). Бронирование составляет 20 000 AED и оплачивается по ссылке застройщика. Договор и счёт проекта появляются после подтверждения застройщика.
Где будут находиться ваши взносы
Это эскроу счёт на имя проекта, в банке, аккредитованном Dubai Land Department: застройщик получает с него деньги только за завершённый этап строительства, после проверки на месте, а кредиторы застройщика не могут наложить на него арест. Вы платите напрямую по ссылкам застройщика, деньги не проходят через нас.

Раффи Никогосян, BulGhar Homes. Я с вами от первого разговора до ключей, на русском и в евро.