Binghatti Spectre: вежа на Дубай Крик, біля метро
Житлова вежа на березі Дубай Крик в Al Jaddaf, зі станцією метро біля будівлі і приблизно за 5 хвилин від Burj Khalifa.




Коротко
QR код проєкту зʼявиться, щойно забудовник відкриє продажі.
Наведіть на вікно і побачите, яка це квартира

Вікна з контуром показують вільні квартири. На вежі B справа світяться поверхи з вільними квартирами. Наведіть або торкніться, щоб побачити ціну і планування.
Візуалізація забудовника, BinghattiПроведіть по рендеру вбік.
Ще 17 вільних квартир з іншого боку на вежі A, дивіться їх у списку.
| Код | Поверх | Тип | Чиста м² | Тераса м² | Ціна AED | ≈ EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 спальня | 51 | 14 | 1 222 999 | 287 258 | ||
| 9 | 1 спальня | 51 | 14 | 1 225 999 | 287 962 | ||
| 14 | 1 спальня | 51 | 14 | 1 228 999 | 288 667 | ||
| 17 | 1 спальня | 51 | 14 | 1 230 999 | 289 137 | ||
| 20 | 1 спальня | 52 | 14 | 1 235 999 | 290 311 | ||
| 21 | 1 спальня | 52 | 14 | 1 236 999 | 290 546 | ||
| 2 | 1 спальня | 52 | 14 | 1 249 999 | 293 599 | ||
| 16 | 1 спальня | 53 | 14 | 1 252 999 | 294 304 | ||
| 17 | 1 спальня | 53 | 14 | 1 253 999 | 294 539 | ||
| 3 | 1 спальня | 52 | 14 | 1 255 999 | 295 009 | ||
| 17 | 1 спальня | 53 | 15 | 1 256 999 | 295 243 | ||
| 20 | 1 спальня | 53 | 14 | 1 257 999 | 295 478 | ||
| 21 | 1 спальня | 53 | 14 | 1 257 999 | 295 478 | ||
| 21 | 1 спальня | 53 | 15 | 1 261 999 | 296 418 | ||
| 2 | 1 спальня | 53 | 21 | 1 308 999 | 307 457 | ||
| 7 | 1 спальня | 53 | 21 | 1 312 999 | 308 397 | ||
| 9 | 1 спальня | 54 | 21 | 1 324 999 | 311 215 | ||
| 14 | 1 спальня | 54 | 21 | 1 327 999 | 311 920 | ||
| 7 | 1 спальня | 56 | 14 | 1 331 999 | 312 859 | ||
| 9 | 1 спальня | 56 | 14 | 1 334 999 | 313 564 | ||
| 14 | 1 спальня | 56 | 14 | 1 338 999 | 314 504 | ||
| 17 | 1 спальня | 56 | 14 | 1 340 999 | 314 973 | ||
| 21 | 1 спальня | 56 | 14 | 1 342 999 | 315 443 | ||
| 2 | 1 спальня | 56 | 21 | 1 357 999 | 318 966 | ||
| 3 | 1 спальня | 56 | 21 | 1 358 999 | 319 201 | ||
| 5 | 1 спальня | 56 | 21 | 1 359 999 | 319 436 | ||
| 7 | 1 спальня | 56 | 21 | 1 361 999 | 319 906 | ||
| 9 | 1 спальня | 56 | 21 | 1 367 999 | 321 315 | ||
| 14 | 1 спальня | 56 | 21 | 1 370 999 | 322 020 | ||
| 15 | 1 спальня | 56 | 21 | 1 371 999 | 322 255 | ||
| 17 | 1 спальня | 56 | 21 | 1 372 999 | 322 489 | ||
| 19 | 1 спальня | 56 | 21 | 1 376 999 | 323 429 | ||
| 20 | 1 спальня | 56 | 21 | 1 376 999 | 323 429 | ||
| 1 Bedroom Royal Suite | 1 | 1 спальня | 53 | 94 | 1 565 999 | 367 821 | |
| 21 | 2 спальні | 73 | 19 | 2 000 999 | 469 994 | ||
| 17 | 2 спальні | 74 | 19 | 2 001 999 | 470 229 | ||
| 19 | 2 спальні | 75 | 19 | 2 010 999 | 472 343 | ||
| 20 | 2 спальні | 75 | 19 | 2 011 999 | 472 578 | ||
| 21 | 2 спальні | 75 | 19 | 2 012 999 | 472 812 | ||
| 2 | 2 спальні | 75 | 38 | 2 029 999 | 476 805 | ||
| 3 | 2 спальні | 75 | 38 | 2 030 999 | 477 040 | ||
| 5 | 2 спальні | 75 | 38 | 2 032 999 | 477 510 | ||
| 6 | 2 спальні | 75 | 38 | 2 033 999 | 477 745 | ||
| 17 | 2 спальні | 74 | 40 | 2 033 999 | 477 745 | ||
| 9 | 2 спальні | 75 | 38 | 2 036 999 | 478 450 | ||
| 20 | 2 спальні | 74 | 40 | 2 036 999 | 478 450 | ||
| 10 | 2 спальні | 75 | 38 | 2 037 999 | 478 684 | ||
| 21 | 2 спальні | 74 | 40 | 2 037 999 | 478 684 | ||
| 11 | 2 спальні | 75 | 38 | 2 038 999 | 478 919 | ||
| 12 | 2 спальні | 75 | 38 | 2 039 999 | 479 154 | ||
| 17 | 2 спальні | 75 | 38 | 2 044 999 | 480 329 |
Проведіть по таблиці вбік.
У таблиці вказана площа лише житла, тераса стоїть окремо. У квартири від 287 258 EUR це 51 m² житла і 14 m² тераси, разом 65 m².
Що є навколо району сьогодні
Дуже добре · у радіусі 1,2 км знайдено всі вісім категорій об’єктів
Виміряно 21.09.2026 за даними OpenStreetMap, у радіусі 1,2 км. Виміряно від точки в районі Al Jaddaf, а не від адреси будівлі: забудовник ще не дав нам її координати. Це оцінка ЛОКАЦІЇ, а не ціни: вона не каже, скільки коштує об’єкт, і не є прогнозом. Район ще будується, тому відсутність об’єкта означає «його поки немає на карті», а не «місце погане».
Коли скільки платиться
Проведіть по графіку вбік.
| Збір DLD | 4%за законом 2% покупець і 2% продавець, якщо не погоджено інше |
|---|---|
| Адміністративний збір | 5 000 AED |
| Бронювання | 20 000 AEDвходить у ціну |
Розрахунок вище рахує з повними 4%, щоб сума не виявилася більшою за очікувану. Хто яку частину бере на себе у вашій угоді, видно в пропозиції забудовника.
Етап проєкту
Проєкт перебуває на етапі заявки на інтерес (EOI). Бронювання становить 20 000 AED і оплачується за посиланням забудовника. Договір і рахунок проєкту зʼявляються після підтвердження забудовника.
Де перебуватимуть ваші внески
Це ескроу рахунок на імʼя проєкту, у банку, акредитованому Dubai Land Department: забудовник отримує з нього гроші лише за завершений етап будівництва, після перевірки на місці, а кредитори забудовника не можуть накласти на нього арешт. Ви платите безпосередньо за посиланнями забудовника, гроші не проходять через нас.

Раффі Нікогосян, BulGhar Homes. Я з вами від першої розмови до ключів, українською і в євро.