Binghatti Spectre: Turm am Dubai Creek, an der Metro
Wohnturm am Ufer des Dubai Creek in Al Jaddaf, mit einer Metrostation am Gebäude und etwa 5 Minuten vom Burj Khalifa entfernt.




Auf einen Blick
Der QR-Code des Projekts folgt, sobald der Bauträger den Verkauf startet.
Fahren Sie über ein Fenster und sehen Sie, welche Wohnung es ist

Umrandete Fenster sind verfügbare Wohnungen. Im Turm B rechts leuchten die Etagen mit verfügbaren Wohnungen. Zeigen oder tippen Sie, um Preis und Grundriss zu sehen.
Visualisierung des Bauträgers, BinghattiWischen Sie das Rendering zur Seite.
Noch 17 verfügbare Wohnungen sind auf der anderen Seite im Turm A, sehen Sie sie in der Liste.
| Code | Etage | Typ | Netto m² | Terrasse m² | Preis AED | ≈ EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Schlafzimmer | 51 | 14 | 1 222 999 | 295 968 | ||
| 9 | 1 Schlafzimmer | 51 | 14 | 1 225 999 | 296 694 | ||
| 14 | 1 Schlafzimmer | 51 | 14 | 1 228 999 | 297 420 | ||
| 17 | 1 Schlafzimmer | 51 | 14 | 1 230 999 | 297 904 | ||
| 20 | 1 Schlafzimmer | 52 | 14 | 1 235 999 | 299 114 | ||
| 21 | 1 Schlafzimmer | 52 | 14 | 1 236 999 | 299 356 | ||
| 2 | 1 Schlafzimmer | 52 | 14 | 1 249 999 | 302 502 | ||
| 16 | 1 Schlafzimmer | 53 | 14 | 1 252 999 | 303 228 | ||
| 17 | 1 Schlafzimmer | 53 | 14 | 1 253 999 | 303 470 | ||
| 3 | 1 Schlafzimmer | 52 | 14 | 1 255 999 | 303 954 | ||
| 17 | 1 Schlafzimmer | 53 | 15 | 1 256 999 | 304 196 | ||
| 20 | 1 Schlafzimmer | 53 | 14 | 1 257 999 | 304 438 | ||
| 21 | 1 Schlafzimmer | 53 | 14 | 1 257 999 | 304 438 | ||
| 21 | 1 Schlafzimmer | 53 | 15 | 1 261 999 | 305 406 | ||
| 2 | 1 Schlafzimmer | 53 | 21 | 1 308 999 | 316 780 | ||
| 7 | 1 Schlafzimmer | 53 | 21 | 1 312 999 | 317 748 | ||
| 9 | 1 Schlafzimmer | 54 | 21 | 1 324 999 | 320 652 | ||
| 14 | 1 Schlafzimmer | 54 | 21 | 1 327 999 | 321 378 | ||
| 7 | 1 Schlafzimmer | 56 | 14 | 1 331 999 | 322 346 | ||
| 9 | 1 Schlafzimmer | 56 | 14 | 1 334 999 | 323 072 | ||
| 14 | 1 Schlafzimmer | 56 | 14 | 1 338 999 | 324 040 | ||
| 17 | 1 Schlafzimmer | 56 | 14 | 1 340 999 | 324 524 | ||
| 21 | 1 Schlafzimmer | 56 | 14 | 1 342 999 | 325 008 | ||
| 2 | 1 Schlafzimmer | 56 | 21 | 1 357 999 | 328 638 | ||
| 3 | 1 Schlafzimmer | 56 | 21 | 1 358 999 | 328 880 | ||
| 5 | 1 Schlafzimmer | 56 | 21 | 1 359 999 | 329 122 | ||
| 7 | 1 Schlafzimmer | 56 | 21 | 1 361 999 | 329 606 | ||
| 9 | 1 Schlafzimmer | 56 | 21 | 1 367 999 | 331 058 | ||
| 14 | 1 Schlafzimmer | 56 | 21 | 1 370 999 | 331 784 | ||
| 15 | 1 Schlafzimmer | 56 | 21 | 1 371 999 | 332 026 | ||
| 17 | 1 Schlafzimmer | 56 | 21 | 1 372 999 | 332 268 | ||
| 19 | 1 Schlafzimmer | 56 | 21 | 1 376 999 | 333 236 | ||
| 20 | 1 Schlafzimmer | 56 | 21 | 1 376 999 | 333 236 | ||
| 1 Bedroom Royal Suite | 1 | 1 Schlafzimmer | 53 | 94 | 1 565 999 | 378 975 | |
| 21 | 2 Schlafzimmer | 73 | 19 | 2 000 999 | 484 245 | ||
| 17 | 2 Schlafzimmer | 74 | 19 | 2 001 999 | 484 487 | ||
| 19 | 2 Schlafzimmer | 75 | 19 | 2 010 999 | 486 665 | ||
| 20 | 2 Schlafzimmer | 75 | 19 | 2 011 999 | 486 907 | ||
| 21 | 2 Schlafzimmer | 75 | 19 | 2 012 999 | 487 149 | ||
| 2 | 2 Schlafzimmer | 75 | 38 | 2 029 999 | 491 263 | ||
| 3 | 2 Schlafzimmer | 75 | 38 | 2 030 999 | 491 505 | ||
| 5 | 2 Schlafzimmer | 75 | 38 | 2 032 999 | 491 989 | ||
| 6 | 2 Schlafzimmer | 75 | 38 | 2 033 999 | 492 231 | ||
| 17 | 2 Schlafzimmer | 74 | 40 | 2 033 999 | 492 231 | ||
| 9 | 2 Schlafzimmer | 75 | 38 | 2 036 999 | 492 958 | ||
| 20 | 2 Schlafzimmer | 74 | 40 | 2 036 999 | 492 958 | ||
| 10 | 2 Schlafzimmer | 75 | 38 | 2 037 999 | 493 200 | ||
| 21 | 2 Schlafzimmer | 74 | 40 | 2 037 999 | 493 200 | ||
| 11 | 2 Schlafzimmer | 75 | 38 | 2 038 999 | 493 442 | ||
| 12 | 2 Schlafzimmer | 75 | 38 | 2 039 999 | 493 684 | ||
| 17 | 2 Schlafzimmer | 75 | 38 | 2 044 999 | 494 894 |
Wischen Sie die Tabelle zur Seite.
Die Fläche in der Tabelle ist nur die Wohnung, die Terrasse wird separat aufgeführt. Bei der Wohnung ab 295 968 EUR sind das 51 m² Wohnfläche und 14 m² Terrasse, insgesamt 65 m².
Was es heute rund um das Viertel gibt
Wenig Daten: im Umkreis von 1,2 km wurden 8 von 8 Kategorien von Orten gefunden. Deshalb zeigen wir hier keine Gesamtbewertung, sondern nur das Gemessene.
Gemessen am 22.09.2026 anhand von OpenStreetMap-Daten, im Umkreis von 1,2 km. Gemessen von einem Punkt im Viertel Al Jaddaf, nicht von der Adresse des Gebäudes: Der Bauträger hat uns die Koordinaten noch nicht gegeben. Das bewertet die LAGE, nicht den Preis: Es sagt nicht, was die Immobilie wert ist, und ist keine Prognose. Das Viertel wird noch gebaut. Ein fehlender Ort heißt daher, dass er noch nicht auf der Karte ist, nicht dass die Lage schlecht ist.
Wann was zu zahlen ist
Wischen Sie den Zeitplan zur Seite.
| DLD-Gebühr | 4%gesetzlich 2% Käufer und 2% Verkäufer, sofern nichts anderes vereinbart ist |
|---|---|
| Verwaltungsgebühr | 5 000 AED |
| Reservierung | 20 000 AEDim Preis enthalten |
Die obigen Zahlen sind mit den vollen 4% gerechnet, damit die Summe nicht höher ausfällt als erwartet. Wer in Ihrem Geschäft welchen Anteil trägt, geht aus dem Angebot des Bauträgers hervor.
Projektphase
Das Projekt befindet sich in der Phase der Interessensbekundung (EOI). Die Reservierung beträgt 20 000 AED und wird über den Link des Bauträgers bezahlt. Der Kaufvertrag und das Projektkonto folgen, sobald der Bauträger bestätigt.
Wo Ihre Raten liegen werden
Dieses Konto ist ein Escrow-Konto auf den Namen des Projekts, bei einer vom Dubai Land Department akkreditierten Bank: Der Bauträger erhält daraus Geld nur für eine abgeschlossene Bauphase, nach einer Prüfung vor Ort, und die Gläubiger des Bauträgers können nicht darauf zugreifen. Sie zahlen direkt über die Links des Bauträgers, das Geld läuft nie über uns.

Raffi Nikoghosyan, BulGhar Homes. Ich begleite Sie vom ersten Gespräch bis zur Schlüsselübergabe, in verständlicher Sprache und in Euro.