Binghatti Spectre: wieża nad Dubai Creek, przy metrze
Wieża mieszkalna nad brzegiem Dubai Creek w Al Jaddaf, ze stacją metra przy budynku i około 5 minut od Burj Khalifa.




W skrócie
Kod QR projektu pojawi się, gdy deweloper rozpocznie sprzedaż.
Najedź na okno, aby zobaczyć, który to apartament

Okna z obrysem to dostępne apartamenty. W wieży B z prawej świecą się piętra z wolnymi mieszkaniami. Najedź lub dotknij, aby zobaczyć cenę i rzut.
Wizualizacja dewelopera, BinghattiPrzesuń wizualizację w bok.
Po drugiej stronie w wieży A jest jeszcze wolnych apartamentów: 17, zobacz je na liście.
| Kod | Piętro | Typ | Netto m² | Taras m² | Cena AED | ≈ EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 sypialnia | 51 | 14 | 1 222 999 | 295 968 | ||
| 9 | 1 sypialnia | 51 | 14 | 1 225 999 | 296 694 | ||
| 14 | 1 sypialnia | 51 | 14 | 1 228 999 | 297 420 | ||
| 17 | 1 sypialnia | 51 | 14 | 1 230 999 | 297 904 | ||
| 20 | 1 sypialnia | 52 | 14 | 1 235 999 | 299 114 | ||
| 21 | 1 sypialnia | 52 | 14 | 1 236 999 | 299 356 | ||
| 2 | 1 sypialnia | 52 | 14 | 1 249 999 | 302 502 | ||
| 16 | 1 sypialnia | 53 | 14 | 1 252 999 | 303 228 | ||
| 17 | 1 sypialnia | 53 | 14 | 1 253 999 | 303 470 | ||
| 3 | 1 sypialnia | 52 | 14 | 1 255 999 | 303 954 | ||
| 17 | 1 sypialnia | 53 | 15 | 1 256 999 | 304 196 | ||
| 20 | 1 sypialnia | 53 | 14 | 1 257 999 | 304 438 | ||
| 21 | 1 sypialnia | 53 | 14 | 1 257 999 | 304 438 | ||
| 21 | 1 sypialnia | 53 | 15 | 1 261 999 | 305 406 | ||
| 2 | 1 sypialnia | 53 | 21 | 1 308 999 | 316 780 | ||
| 7 | 1 sypialnia | 53 | 21 | 1 312 999 | 317 748 | ||
| 9 | 1 sypialnia | 54 | 21 | 1 324 999 | 320 652 | ||
| 14 | 1 sypialnia | 54 | 21 | 1 327 999 | 321 378 | ||
| 7 | 1 sypialnia | 56 | 14 | 1 331 999 | 322 346 | ||
| 9 | 1 sypialnia | 56 | 14 | 1 334 999 | 323 072 | ||
| 14 | 1 sypialnia | 56 | 14 | 1 338 999 | 324 040 | ||
| 17 | 1 sypialnia | 56 | 14 | 1 340 999 | 324 524 | ||
| 21 | 1 sypialnia | 56 | 14 | 1 342 999 | 325 008 | ||
| 2 | 1 sypialnia | 56 | 21 | 1 357 999 | 328 638 | ||
| 3 | 1 sypialnia | 56 | 21 | 1 358 999 | 328 880 | ||
| 5 | 1 sypialnia | 56 | 21 | 1 359 999 | 329 122 | ||
| 7 | 1 sypialnia | 56 | 21 | 1 361 999 | 329 606 | ||
| 9 | 1 sypialnia | 56 | 21 | 1 367 999 | 331 058 | ||
| 14 | 1 sypialnia | 56 | 21 | 1 370 999 | 331 784 | ||
| 15 | 1 sypialnia | 56 | 21 | 1 371 999 | 332 026 | ||
| 17 | 1 sypialnia | 56 | 21 | 1 372 999 | 332 268 | ||
| 19 | 1 sypialnia | 56 | 21 | 1 376 999 | 333 236 | ||
| 20 | 1 sypialnia | 56 | 21 | 1 376 999 | 333 236 | ||
| 1 Bedroom Royal Suite | 1 | 1 sypialnia | 53 | 94 | 1 565 999 | 378 975 | |
| 21 | 2 sypialnie | 73 | 19 | 2 000 999 | 484 245 | ||
| 17 | 2 sypialnie | 74 | 19 | 2 001 999 | 484 487 | ||
| 19 | 2 sypialnie | 75 | 19 | 2 010 999 | 486 665 | ||
| 20 | 2 sypialnie | 75 | 19 | 2 011 999 | 486 907 | ||
| 21 | 2 sypialnie | 75 | 19 | 2 012 999 | 487 149 | ||
| 2 | 2 sypialnie | 75 | 38 | 2 029 999 | 491 263 | ||
| 3 | 2 sypialnie | 75 | 38 | 2 030 999 | 491 505 | ||
| 5 | 2 sypialnie | 75 | 38 | 2 032 999 | 491 989 | ||
| 6 | 2 sypialnie | 75 | 38 | 2 033 999 | 492 231 | ||
| 17 | 2 sypialnie | 74 | 40 | 2 033 999 | 492 231 | ||
| 9 | 2 sypialnie | 75 | 38 | 2 036 999 | 492 958 | ||
| 20 | 2 sypialnie | 74 | 40 | 2 036 999 | 492 958 | ||
| 10 | 2 sypialnie | 75 | 38 | 2 037 999 | 493 200 | ||
| 21 | 2 sypialnie | 74 | 40 | 2 037 999 | 493 200 | ||
| 11 | 2 sypialnie | 75 | 38 | 2 038 999 | 493 442 | ||
| 12 | 2 sypialnie | 75 | 38 | 2 039 999 | 493 684 | ||
| 17 | 2 sypialnie | 75 | 38 | 2 044 999 | 494 894 |
Przesuń tabelę w bok.
Powierzchnia w tabeli to tylko mieszkanie, taras podano osobno. Dla mieszkania od 295 968 EUR to 51 m² części mieszkalnej i 14 m² tarasu, łącznie 65 m².
Co jest dziś w okolicy dzielnicy
Mało danych: w promieniu 1,2 km znaleziono 8 z 8 kategorii miejsc. Dlatego nie pokazujemy tu oceny ogólnej, a tylko to, co zmierzono.
Zmierzono 22.09.2026 na podstawie danych OpenStreetMap, w promieniu 1,2 km. Zmierzono od punktu w dzielnicy Al Jaddaf, a nie od adresu budynku: deweloper nie przekazał nam jeszcze jego współrzędnych. To ocena LOKALIZACJI, a nie ceny: nie mówi, ile warta jest nieruchomość, i nie jest prognozą. Dzielnica jest wciąż w budowie, więc brak danego miejsca oznacza, że nie ma go jeszcze na mapie, a nie że lokalizacja jest słaba.
Kiedy ile się płaci
Przesuń wykres w bok.
| Opłata DLD | 4%z mocy prawa 2% kupujący i 2% sprzedający, o ile nie uzgodniono inaczej |
|---|---|
| Opłata administracyjna | 5 000 AED |
| Rezerwacja | 20 000 AEDwliczone w cenę |
Powyższe wyliczenia uwzględniają pełne 4%, aby kwota nie okazała się większa od oczekiwanej. Kto pokrywa jaką część w Twojej transakcji, wynika z oferty dewelopera.
Etap projektu
Projekt jest na etapie wyrażenia zainteresowania (EOI). Rezerwacja wynosi 20 000 AED i jest płatna przez link dewelopera. Umowa zakupu i rachunek projektu pojawią się po potwierdzeniu przez dewelopera.
Gdzie będą znajdować się Twoje raty
To rachunek powierniczy (escrow) na nazwę projektu, w banku akredytowanym przez Dubai Land Department: deweloper otrzymuje z niego środki tylko za zakończony etap budowy, po kontroli na miejscu, a wierzyciele dewelopera nie mogą go zająć. Płacisz bezpośrednio przez linki dewelopera, a pieniądze nie przechodzą przez nas.

Raffi Nikoghosyan, BulGhar Homes. Jestem z Tobą od pierwszej rozmowy do przekazania kluczy, prostym językiem i w euro.