HADO: denize bakan camlı köşeler
Dubai Islands kıyısında, her biri 21 konut katlı üç kule. Tavan yüksekliği 3,2 metre; Downtown Dubai'ye 26 dakikada ulaşılır.






Her müsait daire, fiyatıyla birlikte
| Kod | Kat | Tip | Alan m² | Manzara | Fiyat AED | ≈ EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 yatak odası | 84 | deniz ve villalar | 2 823 000 | 683 767 | ||
| 2 | 1 yatak odası | 105 | deniz ve villalar | 3 013 000 | 729 787 | ||
| 1 | 1 yatak odası | 110 | deniz ve villalar | 3 052 000 | 739 234 | ||
| 3 | 1 yatak odası | 99 | deniz ve villalar | 3 422 000 | 828 852 | ||
| 2 | 1 yatak odası | 102 | deniz ve villalar | 3 456 000 | 837 088 | ||
| 2 | 1 yatak odası | 116 | deniz ve villalar | 3 644 000 | 882 624 | ||
| 1 | 1 yatak odası | 132 | Japon bahçesi | 3 648 000 | 883 593 | ||
| 4 | 1 yatak odası | 115 | deniz ve villalar | 3 662 000 | 886 983 | ||
| 2 | 1 yatak odası | 116 | deniz ve villalar | 3 680 000 | 891 343 | ||
| 1 | 1 yatak odası | 132 | Japon bahçesi | 3 683 000 | 892 070 | ||
| 1 | 2 yatak odası | 150 | Dubai silueti | 4 057 000 | 982 658 | ||
| 2 | 2 yatak odası | 141 | plaj, okyanus ve Japon bahçesi | 4 821 000 | 1 167 708 | ||
| 6 | 2 yatak odası | 141 | deniz ve villalar | 4 893 000 | 1 185 148 | ||
| 7 | 2 yatak odası | 141 | deniz ve villalar | 4 908 000 | 1 188 781 | ||
| 8 | 2 yatak odası | 142 | deniz ve villalar | 5 052 000 | 1 223 659 | ||
| 9 | 2 yatak odası | 142 | deniz ve villalar | 5 113 000 | 1 238 434 | ||
| 3 | 2 yatak odası | 148 | deniz ve villalar | 5 186 000 | 1 256 116 | ||
| 13 | 3 yatak odası | 186 | plaj, okyanus ve Japon bahçesi | 7 544 000 | 1 827 254 | ||
| 16 | 3 yatak odası | 232 | deniz ve villalar | 8 242 000 | 1 996 318 | ||
| 13 | 3 yatak odası | 249 | deniz ve villalar | 8 323 000 | 2 015 938 | ||
| 16 | 3 yatak odası | 232 | deniz ve villalar | 8 323 000 | 2 015 938 | ||
| 14 | 3 yatak odası | 226 | plaj, deniz ve villalar | 8 614 000 | 2 086 422 |
Tabloyu yana kaydırın.
Projede neler var
- 1 yatak odası71 ile 133 m² arası
- 2 yatak odası99 ile 204 m² arası
- 3 yatak odası152 ile 252 m² arası
- 3 yatak odası, dubleks269 ile 272 m² arası
- 4 yatak odası, tek katlı225 ile 261 m² arası
- 4 yatak odası, dubleksyaklaşık 445 m²
Ödeme ve harçlar
| DLD harcı | 4%yasaya göre alıcı %2 ve satıcı %2, aksi kararlaştırılmadıkça |
|---|
Taksitleriniz nerede tutulur
Taksitleriniz, Dubai Land Department tarafından akredite edilmiş bir bankada, projenin adına açılmış ayrı bir hesaba yatırılır. Geliştiriciye bu hesaptan yalnızca bankanın mühendisi bir inşaat aşamasının tamamlandığını yerinde kontrol ettikten sonra ödeme yapılır. Geliştiricinin alacaklıları bu hesaba el koyamaz. Bir proje durursa banka, DLD ile istişare ederek projenin tamamlanması veya ödemelerin iade edilmesi için harekete geçer; proje iptal edilirse DLD, hesaptaki parayı alıcılar arasında, mevcut tutara göre tamamen ya da oransal olarak dağıtır. Ödemeyi doğrudan geliştiricinin bağlantıları üzerinden yaparsınız; para hiçbir zaman bizim üzerimizden geçmez.
DLD proje no. 4210

Raffy Nikoghosyan, BulGhar Homes'un kurucusu. İlk görüşmeden anahtara kadar yanınızdayız, Bulgarca ve euro cinsinden.