Binghatti Spectre: Dubai Creek üzerinde, metroya yakın kule
Dubai Creek kıyısında, Al Jaddaf bölgesinde, binanın yanında metro durağı bulunan ve Burj Khalifa'ya yaklaşık 5 dakika mesafedeki konut kulesi.




Kısaca
Projenin QR kodu, geliştirici satışa başlar başlamaz eklenir.
Bir pencerenin üzerine gelin ve hangi daire olduğunu görün

Çerçeveli pencereler müsait dairelerdir. B Kulesi'nde, sağda, müsait dairelerin bulunduğu katlar ışıklı. Fiyatı ve kat planını görmek için üzerine gelin veya dokunun.
Geliştirici görselleştirmesi, BinghattiGörselleştirmeyi yana kaydırın.
17 müsait daire daha diğer tarafta (A Kulesi) yer alıyor, listede görün.
| Kod | Kat | Tip | Net m² | Teras m² | Fiyat AED | ≈ EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 yatak odası | 51 | 14 | 1 222 999 | 296 226 | ||
| 9 | 1 yatak odası | 51 | 14 | 1 225 999 | 296 953 | ||
| 14 | 1 yatak odası | 51 | 14 | 1 228 999 | 297 679 | ||
| 17 | 1 yatak odası | 51 | 14 | 1 230 999 | 298 164 | ||
| 20 | 1 yatak odası | 52 | 14 | 1 235 999 | 299 375 | ||
| 21 | 1 yatak odası | 52 | 14 | 1 236 999 | 299 617 | ||
| 2 | 1 yatak odası | 52 | 14 | 1 249 999 | 302 766 | ||
| 16 | 1 yatak odası | 53 | 14 | 1 252 999 | 303 492 | ||
| 17 | 1 yatak odası | 53 | 14 | 1 253 999 | 303 735 | ||
| 3 | 1 yatak odası | 52 | 14 | 1 255 999 | 304 219 | ||
| 17 | 1 yatak odası | 53 | 15 | 1 256 999 | 304 461 | ||
| 20 | 1 yatak odası | 53 | 14 | 1 257 999 | 304 704 | ||
| 21 | 1 yatak odası | 53 | 14 | 1 257 999 | 304 704 | ||
| 21 | 1 yatak odası | 53 | 15 | 1 261 999 | 305 672 | ||
| 2 | 1 yatak odası | 53 | 21 | 1 308 999 | 317 056 | ||
| 7 | 1 yatak odası | 53 | 21 | 1 312 999 | 318 025 | ||
| 9 | 1 yatak odası | 54 | 21 | 1 324 999 | 320 932 | ||
| 14 | 1 yatak odası | 54 | 21 | 1 327 999 | 321 658 | ||
| 7 | 1 yatak odası | 56 | 14 | 1 331 999 | 322 627 | ||
| 9 | 1 yatak odası | 56 | 14 | 1 334 999 | 323 354 | ||
| 14 | 1 yatak odası | 56 | 14 | 1 338 999 | 324 323 | ||
| 17 | 1 yatak odası | 56 | 14 | 1 340 999 | 324 807 | ||
| 21 | 1 yatak odası | 56 | 14 | 1 342 999 | 325 292 | ||
| 2 | 1 yatak odası | 56 | 21 | 1 357 999 | 328 925 | ||
| 3 | 1 yatak odası | 56 | 21 | 1 358 999 | 329 167 | ||
| 5 | 1 yatak odası | 56 | 21 | 1 359 999 | 329 409 | ||
| 7 | 1 yatak odası | 56 | 21 | 1 361 999 | 329 894 | ||
| 9 | 1 yatak odası | 56 | 21 | 1 367 999 | 331 347 | ||
| 14 | 1 yatak odası | 56 | 21 | 1 370 999 | 332 074 | ||
| 15 | 1 yatak odası | 56 | 21 | 1 371 999 | 332 316 | ||
| 17 | 1 yatak odası | 56 | 21 | 1 372 999 | 332 558 | ||
| 19 | 1 yatak odası | 56 | 21 | 1 376 999 | 333 527 | ||
| 20 | 1 yatak odası | 56 | 21 | 1 376 999 | 333 527 | ||
| 1 Bedroom Royal Suite | 1 | 1 yatak odası | 53 | 94 | 1 565 999 | 379 305 | |
| 21 | 2 yatak odası | 73 | 19 | 2 000 999 | 484 668 | ||
| 17 | 2 yatak odası | 74 | 19 | 2 001 999 | 484 910 | ||
| 19 | 2 yatak odası | 75 | 19 | 2 010 999 | 487 090 | ||
| 20 | 2 yatak odası | 75 | 19 | 2 011 999 | 487 332 | ||
| 21 | 2 yatak odası | 75 | 19 | 2 012 999 | 487 574 | ||
| 2 | 2 yatak odası | 75 | 38 | 2 029 999 | 491 692 | ||
| 3 | 2 yatak odası | 75 | 38 | 2 030 999 | 491 934 | ||
| 5 | 2 yatak odası | 75 | 38 | 2 032 999 | 492 418 | ||
| 6 | 2 yatak odası | 75 | 38 | 2 033 999 | 492 661 | ||
| 17 | 2 yatak odası | 74 | 40 | 2 033 999 | 492 661 | ||
| 9 | 2 yatak odası | 75 | 38 | 2 036 999 | 493 387 | ||
| 20 | 2 yatak odası | 74 | 40 | 2 036 999 | 493 387 | ||
| 10 | 2 yatak odası | 75 | 38 | 2 037 999 | 493 630 | ||
| 21 | 2 yatak odası | 74 | 40 | 2 037 999 | 493 630 | ||
| 11 | 2 yatak odası | 75 | 38 | 2 038 999 | 493 872 | ||
| 12 | 2 yatak odası | 75 | 38 | 2 039 999 | 494 114 | ||
| 17 | 2 yatak odası | 75 | 38 | 2 044 999 | 495 325 |
Tabloyu yana kaydırın.
Tablodaki alan yalnızca dairenin alanıdır, teras ayrıca belirtilmiştir. 296 226 EUR başlangıç fiyatlı daire için bu, 51 m² yaşam alanı ve 14 m² teras, toplam 65 m² eder.
Bölgenin çevresinde bugün neler var
Az veri: 1,2 km çapında 8 yer kategorisinden 8 tanesi bulundu. Bu nedenle burada genel bir puan göstermiyoruz, yalnızca ölçülen değerleri.
22.09.2026 tarihinde OpenStreetMap verilerine göre, 1,2 km çapında ölçüldü. Al Jaddaf bölgesindeki bir noktadan ölçüldü, binanın adresinden değil: geliştirici henüz koordinatlarını bize vermedi. Bu, fiyatı değil konumu puanlar: mülkün değerinin ne kadar olduğunu söylemez ve bir tahmin değildir. Bölge hâlâ inşa ediliyor; bu yüzden eksik bir yer, haritada henüz bulunmadığı anlamına gelir, konumun zayıf olduğu anlamına gelmez.
Ne zaman ne kadar ödenir
Grafiği yana kaydırın.
| DLD harcı | 4%yasaya göre alıcı %2 ve satıcı %2, aksi kararlaştırılmadıkça |
|---|---|
| İdari ücret | 5 000 AED |
| Rezervasyon | 20 000 AEDfiyata dahil |
Yukarıdaki rakamlar tam %4 üzerinden hesaplanmıştır; böylece tutar beklenenden yüksek çıkamaz. İşleminizde hangi payı kimin üstlendiği geliştiricinin teklifinde belirtilir.
Proje aşaması
Proje, ilgi beyanı (EOI) aşamasındadır. Rezervasyon bedeli 20 000 AED olup geliştiricinin bağlantısı üzerinden ödenir. Satın alma sözleşmesi ve proje hesabı, geliştirici onayladıktan sonra iletilir.
Taksitleriniz nerede tutulacak
Bu hesap, Dubai Land Department tarafından akredite edilmiş bir bankada projenin adına açılmış bir escrow hesabıdır: geliştiriciye buradan yalnızca tamamlanmış bir inşaat aşaması için, yerinde kontrolden sonra ödeme yapılır ve geliştiricinin alacaklıları bu hesaba el koyamaz. Ödemeyi doğrudan geliştiricinin bağlantıları üzerinden yaparsınız; para hiçbir zaman bizim üzerimizden geçmez.

Raffy Nikoghosyan, BulGhar Homes'un kurucusu. İlk görüşmeden anahtara kadar yanınızdayız, Bulgarca ve euro cinsinden.