Таблица 1 · Измерено
Разстояния от центъра на квартала, измерени на 22.08.2026, радиус 1200 метра
| Квартал | Оценка | Най-близка спирка | Най-близко училище или детска градина | Най-близък магазин | Море |
|---|---|---|---|---|---|
| Гръцка махала | 95 | Фестивален комплекс, 175 м | Първа частна търговска гимназия, 27 м | Денонощен магазин, 34 м | Морска градина 176 м, Централен плаж 376 м |
| Чайка | 91 | Делфинариума-2, 207 м | ОУ „Захари Стоянов“, 133 м | Флирт, 69 м | Морска градина 255 м, плаж Буните 597 м |
| Младост | 91 | Антон Страшимиров, 209 м | ДГ 36 „Морска звездица“, 34 м | CBA, 76 м | няма намерено в 1200 м |
| Левски | 88 | Бл. 22, 340 м | Икономически университет, 2-ри корпус, 105 м | Бурлекс, 151 м | няма намерено в 1200 м |
| Аспарухово | 88 | Аспарухово Център, 22 м | ОУ „Христо Ботев“, 86 м | Тужо, 25 м | брегова линия 409 м, плаж Аспарухово 1005 м |
| Бриз | 77 | Ученически комплекс, 445 м | IV ЕГ „Жолио Кюри“, 315 м | Еми Маркет, 89 м | Морска градина 742 м, плаж 1145 м |
Плъзнете таблицата настрани, за да видите всички колони.
Оценката е от 97 възможни. Източник на обектите: OpenStreetMap през Overpass API, измерено с location_score.py на BulGhar Homes.
Таблица 2 · Поискано
Медиана на активните обяви в alo.bg за град Варна, към 21.08.2026
| Квартал | Двустаен, цена | Двустаен, EUR/кв.м | Обяви | Тристаен, цена | Тристаен, EUR/кв.м | Обяви |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гръцка махала | 199 500 EUR | 3 277 | 44 | 286 664 EUR | 3 046 | 42 |
| Чайка | 198 200 EUR | 2 968 | 17 | 257 500 EUR | 3 028 | 54 |
| Бриз | 173 500 EUR | 2 432 | 180 | 285 500 EUR | 2 488 | 218 |
| Левски | 137 428 EUR | 2 000 | 134 | 193 750 EUR | 2 035 | 130 |
| Младост | 121 900 EUR | 1 660 | 189 | 167 400 EUR | 1 641 | 163 |
| Аспарухово | 120 400 EUR | 1 703 | 188 | 159 000 EUR | 1 527 | 180 |
Плъзнете таблицата настрани, за да видите всички колони.
Това са ОФЕРТНИ цени, тоест какво искат продавачите, а не на какво се сключват сделките. Колоната „Обяви“ е знаменателят зад всяка медиана.
Коментари
Кой квартал е вашият, не се решава от таблица
Кажете ми бюджет, тип имот и за кого е. Ще ви върна кратък списък адреси, всеки с измерени разстояния и с това, което в таблиците ги няма.
Свържете се с нас