Tabulka 1 · Změřeno
Vzdálenosti od středu čtvrti, změřené 22. 8. 2026, poloměr 1 200 metrů
| Čtvrť | Skóre | Nejbližší zastávka | Nejbližší škola nebo mateřská škola | Nejbližší obchod | Moře |
|---|---|---|---|---|---|
| Řecká čtvrť | 95 | Festivalový komplex, 175 m | První soukromé obchodní gymnázium, 27 m | Nonstop obchod, 34 m | Mořská zahrada 176 m, Centrální pláž 376 m |
| Chaika | 91 | Delfinárium-2, 207 m | Základní škola Zahari Stojanov, 133 m | Flirt, 69 m | Mořská zahrada 255 m, pláž Bunite 597 m |
| Mladost | 91 | Anton Strašimirov, 209 m | Mateřská škola č. 36 „Morska zvezditsa“, 34 m | CBA, 76 m | nenalezeno do 1 200 m |
| Levski | 88 | Blok 22, 340 m | Ekonomická univerzita, 2. budova, 105 m | Burleks, 151 m | nenalezeno do 1 200 m |
| Asparuhovo | 88 | Asparuhovo Centrum, 22 m | Základní škola Hristo Botev, 86 m | Tuzho, 25 m | pobřežní linie 409 m, pláž Asparuhovo 1 005 m |
| Briz | 77 | Školní komplex, 445 m | Čtvrté jazykové gymnázium „Joliot-Curie“, 315 m | Emi Market, 89 m | Mořská zahrada 742 m, pláž 1 145 m |
Posuňte tabulku do strany, abyste viděli všechny sloupce.
Skóre je z 97 možných. Zdroj objektů: OpenStreetMap přes Overpass API, změřeno nástrojem location_score.py společnosti BulGhar Homes.
Tabulka 2 · Požadováno
Medián aktivních inzerátů na alo.bg pro město Varna, k 21. 8. 2026
| Čtvrť | Dvoupokojový, cena | Dvoupokojový, EUR/m² | Inzeráty | Třípokojový, cena | Třípokojový, EUR/m² | Inzeráty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Řecká čtvrť | 199 500 EUR | 3 277 | 44 | 286 664 EUR | 3 046 | 42 |
| Chaika | 198 200 EUR | 2 968 | 17 | 257 500 EUR | 3 028 | 54 |
| Briz | 173 500 EUR | 2 432 | 180 | 285 500 EUR | 2 488 | 218 |
| Levski | 137 428 EUR | 2 000 | 134 | 193 750 EUR | 2 035 | 130 |
| Mladost | 121 900 EUR | 1 660 | 189 | 167 400 EUR | 1 641 | 163 |
| Asparuhovo | 120 400 EUR | 1 703 | 188 | 159 000 EUR | 1 527 | 180 |
Posuňte tabulku do strany, abyste viděli všechny sloupce.
Jsou to NABÍDKOVÉ ceny, tedy co chtějí prodávající, a ne za kolik se uzavírají obchody. Sloupec „Inzeráty“ je jmenovatel za každým mediánem.
Komentáře
Která čtvrť je vaše, o tom tabulka nerozhodne
Řekněte mi rozpočet, typ nemovitosti a pro koho je. Vrátím vám krátký seznam adres, každou se změřenými vzdálenostmi a s tím, co v tabulkách chybí.
Kontaktujte nás