Հեռավորություններ թաղամասի կենտրոնից, չափված 22 օգոստոսի 2026, շառավիղը՝ 1,200 մետր
| Թաղամաս | Գնահատական | Ամենամոտ կանգառ | Ամենամոտ դպրոց կամ մանկապարտեզ | Ամենամոտ խանութ | Ծով |
|---|---|---|---|---|---|
| Greek Quarter | 95 | Festival Complex, 175 մ | First Private Commercial High School, 27 մ | Շուրջօրյա խանութ, 34 մ | Sea Garden 176 մ, Central Beach 376 մ |
| Chaika | 91 | Delfinariuma-2, 207 մ | Zahari Stoyanov տարրական դպրոց, 133 մ | Flirt, 69 մ | Sea Garden 255 մ, Bunite Beach 597 մ |
| Mladost | 91 | Anton Strashimirov, 209 մ | Թիվ 36 «Morska Zvezditsa» մանկապարտեզ, 34 մ | CBA, 76 մ | 1,200 մ-ում չի գտնվել |
| Levski | 88 | Block 22, 340 մ | University of Economics, 2-րդ մասնաշենք, 105 մ | Burleks, 151 մ | 1,200 մ-ում չի գտնվել |
| Asparuhovo | 88 | Asparuhovo Centre, 22 մ | Hristo Botev տարրական դպրոց, 86 մ | Tuzho, 25 մ | ափագիծ 409 մ, Asparuhovo Beach 1,005 մ |
| Briz | 77 | Uchenicheski Kompleks, 445 մ | Թիվ 4 «Joliot-Curie» լեզվական ավագ դպրոց, 315 մ | Emi Market, 89 մ | Sea Garden 742 մ, լողափ 1,145 մ |
Սահեցրեք աղյուսակը կողք՝ բոլոր սյունակները տեսնելու համար։
Գնահատականը հնարավոր 97-ից է։ Օբյեկտների աղբյուրը՝ OpenStreetMap Overpass API-ի միջոցով, չափված BulGhar Homes-ի location_score.py-ով։
alo.bg-ում Varna քաղաքի ակտիվ հայտարարությունների մեդիանը, 21 օգոստոսի 2026 դրությամբ
| Թաղամաս | Երկսենյականոց, գին | Երկսենյականոց, EUR/քմ | Հայտարարություններ | Եռասենյականոց, գին | Եռասենյականոց, EUR/քմ | Հայտարարություններ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greek Quarter | €199,500 | 3,277 | 44 | €286,664 | 3,046 | 42 |
| Chaika | €198,200 | 2,968 | 17 | €257,500 | 3,028 | 54 |
| Briz | €173,500 | 2,432 | 180 | €285,500 | 2,488 | 218 |
| Levski | €137,428 | 2,000 | 134 | €193,750 | 2,035 | 130 |
| Mladost | €121,900 | 1,660 | 189 | €167,400 | 1,641 | 163 |
| Asparuhovo | €120,400 | 1,703 | 188 | €159,000 | 1,527 | 180 |
Սահեցրեք աղյուսակը կողք՝ բոլոր սյունակները տեսնելու համար։
Սրանք ԱՌԱՋԱՐԿԻ գներ են, այսինքն՝ ինչ են ուզում վաճառողները, ոչ թե ինչով են կնքվում գործարքները։ «Հայտարարություններ» սյունակը յուրաքանչյուր մեդիանի հետևում կանգնած հայտարարն է։
Մեկնաբանություններ
Որ թաղամասն է ձերը, աղյուսակով չի որոշվում
Ասեք ինձ բյուջեն, գույքի տեսակը և ում համար է։ Ես ձեզ կվերադարձնեմ հասցեների կարճ ցուցակ՝ յուրաքանչյուրը չափված հեռավորություններով և նրանով, ինչ աղյուսակներում չկա։
Կապվեք մեզ հետ