Tabelul 1 · Măsurat
Distanțe de la centrul cartierului, măsurate la 22 august 2026, rază de 1200 de metri
| Cartier | Scor | Cea mai apropiată stație | Cea mai apropiată școală sau grădiniță | Cel mai apropiat magazin | Marea |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartierul Grecesc | 95 | Complexul Festival, 175 m | Primul Liceu Comercial Privat, 27 m | Magazin non-stop, 34 m | Grădina Mării 176 m, Plaja Centrală 376 m |
| Chaika | 91 | Delfinariuma-2, 207 m | Școala generală „Zahari Stoyanov”, 133 m | Flirt, 69 m | Grădina Mării 255 m, plaja Bunite 597 m |
| Mladost | 91 | Anton Strashimirov, 209 m | Grădinița nr. 36 „Morska Zvezditsa”, 34 m | CBA, 76 m | nu s-a găsit niciunul în 1200 m |
| Levski | 88 | Blocul 22, 340 m | Universitatea de Economie, corpul 2, 105 m | Burleks, 151 m | nu s-a găsit niciunul în 1200 m |
| Asparuhovo | 88 | Asparuhovo Centru, 22 m | Școala generală „Hristo Botev”, 86 m | Tuzho, 25 m | linia țărmului 409 m, plaja Asparuhovo 1005 m |
| Briz | 77 | Uchenicheski Kompleks, 445 m | Liceul de Limbi Străine nr. 4 „Joliot-Curie”, 315 m | Emi Market, 89 m | Grădina Mării 742 m, plajă 1145 m |
Glisați tabelul lateral pentru a vedea toate coloanele.
Scorul este din 97 posibile. Sursa obiectivelor: OpenStreetMap prin Overpass API, măsurat cu location_score.py al BulGhar Homes.
Tabelul 2 · Cerut
Mediana anunțurilor active de pe alo.bg pentru orașul Varna, la 21 august 2026
| Cartier | Două camere, preț | Două camere, EUR/m² | Anunțuri | Trei camere, preț | Trei camere, EUR/m² | Anunțuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartierul Grecesc | 199 500 EUR | 3 277 | 44 | 286 664 EUR | 3 046 | 42 |
| Chaika | 198 200 EUR | 2 968 | 17 | 257 500 EUR | 3 028 | 54 |
| Briz | 173 500 EUR | 2 432 | 180 | 285 500 EUR | 2 488 | 218 |
| Levski | 137 428 EUR | 2 000 | 134 | 193 750 EUR | 2 035 | 130 |
| Mladost | 121 900 EUR | 1 660 | 189 | 167 400 EUR | 1 641 | 163 |
| Asparuhovo | 120 400 EUR | 1 703 | 188 | 159 000 EUR | 1 527 | 180 |
Glisați tabelul lateral pentru a vedea toate coloanele.
Acestea sunt prețuri din OFERTE, adică ce cer vânzătorii, nu la ce se încheie tranzacțiile. Coloana „Anunțuri” este numitorul din spatele fiecărei mediane.
Comentarii
Care cartier este al dumneavoastră nu se hotărăște dintr-un tabel
Spuneți-mi bugetul, tipul de imobil și pentru cine este. Vă voi returna o listă scurtă de adrese, fiecare cu distanțe măsurate și cu ceea ce lipsește din tabele.
Contactați-ne