Tabela 1 · Zmierzone
Odległości od centrum dzielnicy, zmierzone 22.08.2026, promień 1200 metrów
| Dzielnica | Ocena | Najbliższy przystanek | Najbliższa szkoła lub przedszkole | Najbliższy sklep | Morze |
|---|---|---|---|---|---|
| Grecka Mahala | 95 | Kompleks Festiwalowy, 175 m | Pierwsze Prywatne Liceum Handlowe, 27 m | Sklep całodobowy, 34 m | Ogród Morski 176 m, Plaża Centralna 376 m |
| Chaika | 91 | Delfinarium-2, 207 m | Szkoła podstawowa „Zahari Stojanow”, 133 m | Flirt, 69 m | Ogród Morski 255 m, plaża Bunite 597 m |
| Mladost | 91 | Anton Strasimirow, 209 m | Przedszkole nr 36 „Morska Gwiazdka”, 34 m | CBA, 76 m | nie znaleziono w promieniu 1200 m |
| Levski | 88 | Blok 22, 340 m | Uniwersytet Ekonomiczny, budynek 2, 105 m | Burleks, 151 m | nie znaleziono w promieniu 1200 m |
| Asparuhovo | 88 | Asparuhovo Centrum, 22 m | Szkoła podstawowa „Christo Botew”, 86 m | Tużo, 25 m | linia brzegowa 409 m, plaża Asparuhovo 1005 m |
| Briz | 77 | Kompleks Uczniowski, 445 m | IV Liceum Ogólnokształcące „Joliot-Curie”, 315 m | Emi Market, 89 m | Ogród Morski 742 m, plaża 1145 m |
Przesuń tabelę na bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
Ocena jest z 97 możliwych punktów. Źródło obiektów: OpenStreetMap przez Overpass API, zmierzone skryptem location_score.py firmy BulGhar Homes.
Tabela 2 · Żądane
Mediana aktywnych ogłoszeń na alo.bg dla miasta Warna, na 21.08.2026
| Dzielnica | 2-pokojowe, cena | 2-pokojowe, EUR/m² | Ogłoszenia | 3-pokojowe, cena | 3-pokojowe, EUR/m² | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grecka Mahala | 199 500 EUR | 3 277 | 44 | 286 664 EUR | 3 046 | 42 |
| Chaika | 198 200 EUR | 2 968 | 17 | 257 500 EUR | 3 028 | 54 |
| Briz | 173 500 EUR | 2 432 | 180 | 285 500 EUR | 2 488 | 218 |
| Levski | 137 428 EUR | 2 000 | 134 | 193 750 EUR | 2 035 | 130 |
| Mladost | 121 900 EUR | 1 660 | 189 | 167 400 EUR | 1 641 | 163 |
| Asparuhovo | 120 400 EUR | 1 703 | 188 | 159 000 EUR | 1 527 | 180 |
Przesuń tabelę na bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
To są ceny OFERTOWE, czyli czego chcą sprzedający, a nie za ile zawierane są transakcje. Kolumna „Ogłoszenia” to mianownik za każdą medianą.
Komentarze
Czyja to dzielnica, nie rozstrzyga tabela
Podaj mi budżet, typ nieruchomości i dla kogo jest. Odeślę krótką listę adresów, każdy ze zmierzonymi odległościami i z tym, czego w tabelach nie ma.
Skontaktuj się z nami