Entfernungen vom Zentrum des Stadtteils, gemessen am 22.08.2026, Umkreis 1.200 Meter
| Stadtteil | Bewertung | Nächste Haltestelle | Nächste Schule oder nächster Kindergarten | Nächster Laden | Meer |
|---|---|---|---|---|---|
| Griechisches Viertel | 95 | Festivalkomplex, 175 m | Erste private Handelsschule, 27 m | 24-Stunden-Laden, 34 m | Meeresgarten 176 m, Zentralstrand 376 m |
| Chaika | 91 | Delfinariuma-2, 207 m | Grundschule „Zahari Stoyanov“, 133 m | Flirt, 69 m | Meeresgarten 255 m, Strand Bunite 597 m |
| Mladost | 91 | Anton Strashimirov, 209 m | Kindergarten Nr. 36 „Morska Zvezditsa“, 34 m | CBA, 76 m | nichts gefunden im Umkreis von 1.200 m |
| Levski | 88 | Block 22, 340 m | Wirtschaftsuniversität, Gebäude 2, 105 m | Burleks, 151 m | nichts gefunden im Umkreis von 1.200 m |
| Asparuhovo | 88 | Asparuhovo Zentrum, 22 m | Grundschule „Hristo Botev“, 86 m | Tuzho, 25 m | Küstenlinie 409 m, Strand Asparuhovo 1.005 m |
| Briz | 77 | Schulkomplex, 445 m | 4. Fremdsprachengymnasium „Joliot-Curie“, 315 m | Emi Market, 89 m | Meeresgarten 742 m, Strand 1.145 m |
Schieben Sie die Tabelle zur Seite, um alle Spalten zu sehen.
Die Bewertung gilt von maximal 97 möglichen Punkten. Quelle der Objekte: OpenStreetMap über die Overpass API, gemessen mit location_score.py von BulGhar Homes.
Median der aktiven Inserate auf alo.bg für die Stadt Varna, Stand 21.08.2026
| Stadtteil | Zweizimmer, Preis | Zweizimmer, EUR/m² | Inserate | Dreizimmer, Preis | Dreizimmer, EUR/m² | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griechisches Viertel | 199.500 EUR | 3.277 | 44 | 286.664 EUR | 3.046 | 42 |
| Chaika | 198.200 EUR | 2.968 | 17 | 257.500 EUR | 3.028 | 54 |
| Briz | 173.500 EUR | 2.432 | 180 | 285.500 EUR | 2.488 | 218 |
| Levski | 137.428 EUR | 2.000 | 134 | 193.750 EUR | 2.035 | 130 |
| Mladost | 121.900 EUR | 1.660 | 189 | 167.400 EUR | 1.641 | 163 |
| Asparuhovo | 120.400 EUR | 1.703 | 188 | 159.000 EUR | 1.527 | 180 |
Schieben Sie die Tabelle zur Seite, um alle Spalten zu sehen.
Dies sind ANGEBOTSPREISE, also das, was die Verkäufer verlangen, und nicht das, wofür Geschäfte abgeschlossen werden. Die Spalte „Inserate“ ist der Nenner hinter jedem Median.
Kommentare
Welcher Stadtteil der richtige für Sie ist, entscheidet keine Tabelle
Nennen Sie mir Budget, Objektart und für wen die Immobilie gedacht ist. Ich schicke Ihnen eine kurze Liste von Adressen zurück, jede mit gemessenen Entfernungen und mit dem, was in den Tabellen fehlt.
Kontaktieren Sie uns