Таблица 1 · Измерено
Расстояния от центра района, измерены 22 августа 2026, радиус 1200 метров
| Район | Оценка | Ближайшая остановка | Ближайшая школа или детский сад | Ближайший магазин | Море |
|---|---|---|---|---|---|
| Греческий квартал | 95 | Фестивальный комплекс, 175 м | Первая частная торговая гимназия, 27 м | Круглосуточный магазин, 34 м | Морской сад 176 м, Центральный пляж 376 м |
| Чайка | 91 | Делфинариум-2, 207 м | ОУ «Захари Стоянов», 133 м | Флирт, 69 м | Морской сад 255 м, пляж Буните 597 м |
| Младост | 91 | Антон Страшимиров, 209 м | ДГ 36 «Морска звездица», 34 м | CBA, 76 м | не найдено в 1200 м |
| Левски | 88 | Бл. 22, 340 м | Экономический университет, 2-й корпус, 105 м | Бурлекс, 151 м | не найдено в 1200 м |
| Аспарухово | 88 | Аспарухово Центр, 22 м | ОУ «Христо Ботев», 86 м | Тужо, 25 м | береговая линия 409 м, пляж Аспарухово 1005 м |
| Бриз | 77 | Ученический комплекс, 445 м | IV ЕГ «Жолио Кюри», 315 м | Еми Маркет, 89 м | Морской сад 742 м, пляж 1145 м |
Проведите по таблице в сторону, чтобы увидеть все колонки.
Оценка из 97 возможных. Источник объектов: OpenStreetMap через Overpass API, измерено скриптом location_score.py компании BulGhar Homes.
Таблица 2 · Запрошено
Медиана активных объявлений на alo.bg по городу Варна, на 21 августа 2026
| Район | Двухкомнатная, цена | Двухкомнатная, EUR/кв. м | Объявления | Трёхкомнатная, цена | Трёхкомнатная, EUR/кв. м | Объявления |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Греческий квартал | 199 500 EUR | 3 277 | 44 | 286 664 EUR | 3 046 | 42 |
| Чайка | 198 200 EUR | 2 968 | 17 | 257 500 EUR | 3 028 | 54 |
| Бриз | 173 500 EUR | 2 432 | 180 | 285 500 EUR | 2 488 | 218 |
| Левски | 137 428 EUR | 2 000 | 134 | 193 750 EUR | 2 035 | 130 |
| Младост | 121 900 EUR | 1 660 | 189 | 167 400 EUR | 1 641 | 163 |
| Аспарухово | 120 400 EUR | 1 703 | 188 | 159 000 EUR | 1 527 | 180 |
Проведите по таблице в сторону, чтобы увидеть все колонки.
Это цены ПРЕДЛОЖЕНИЯ, то есть то, чего хотят продавцы, а не то, по чему заключаются сделки. Колонка «Объявления» это знаменатель за каждой медианой.
Комментарии
Какой район ваш, таблицей не решается
Назовите бюджет, тип объекта и для кого он. В ответ пришлю короткий список адресов, каждый с измеренными расстояниями и с тем, чего в таблицах нет.
Свяжитесь с нами