HADO: colțuri vitrate spre mare
Trei turnuri cu câte 21 de etaje rezidențiale pe malul Dubai Islands. Tavanele au 3,2 metri, iar până la Downtown Dubai se ajunge în 26 de minute.






Fiecare apartament disponibil, cu prețul său
| Cod | Etaj | Tip | Suprafață m² | Priveliște | Preț AED | ≈ EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 dormitor | 84 | spre mare și vile | 2 823 000 | 683 767 | ||
| 2 | 1 dormitor | 105 | spre mare și vile | 3 013 000 | 729 787 | ||
| 1 | 1 dormitor | 110 | spre mare și vile | 3 052 000 | 739 234 | ||
| 3 | 1 dormitor | 99 | spre mare și vile | 3 422 000 | 828 852 | ||
| 2 | 1 dormitor | 102 | spre mare și vile | 3 456 000 | 837 088 | ||
| 2 | 1 dormitor | 116 | spre mare și vile | 3 644 000 | 882 624 | ||
| 1 | 1 dormitor | 132 | spre grădina japoneză | 3 648 000 | 883 593 | ||
| 4 | 1 dormitor | 115 | spre mare și vile | 3 662 000 | 886 983 | ||
| 2 | 1 dormitor | 116 | spre mare și vile | 3 680 000 | 891 343 | ||
| 1 | 1 dormitor | 132 | spre grădina japoneză | 3 683 000 | 892 070 | ||
| 1 | 2 dormitoare | 150 | spre silueta orașului Dubai | 4 057 000 | 982 658 | ||
| 2 | 2 dormitoare | 141 | spre plajă, ocean și grădina japoneză | 4 821 000 | 1 167 708 | ||
| 6 | 2 dormitoare | 141 | spre mare și vile | 4 893 000 | 1 185 148 | ||
| 7 | 2 dormitoare | 141 | spre mare și vile | 4 908 000 | 1 188 781 | ||
| 8 | 2 dormitoare | 142 | spre mare și vile | 5 052 000 | 1 223 659 | ||
| 9 | 2 dormitoare | 142 | spre mare și vile | 5 113 000 | 1 238 434 | ||
| 3 | 2 dormitoare | 148 | spre mare și vile | 5 186 000 | 1 256 116 | ||
| 13 | 3 dormitoare | 186 | spre plajă, ocean și grădina japoneză | 7 544 000 | 1 827 254 | ||
| 16 | 3 dormitoare | 232 | spre mare și vile | 8 242 000 | 1 996 318 | ||
| 13 | 3 dormitoare | 249 | spre mare și vile | 8 323 000 | 2 015 938 | ||
| 16 | 3 dormitoare | 232 | spre mare și vile | 8 323 000 | 2 015 938 | ||
| 14 | 3 dormitoare | 226 | spre plajă, mare și vile | 8 614 000 | 2 086 422 |
Derulați tabelul lateral.
Ce oferă proiectul
- 1 dormitor71 până la 133 m²
- 2 dormitoare99 până la 204 m²
- 3 dormitoare152 până la 252 m²
- 3 dormitoare, duplex269 până la 272 m²
- 4 dormitoare, pe un singur nivel225 până la 261 m²
- 4 dormitoare, duplexaproximativ 445 m²
Plata și taxele
| Taxa DLD | 4%conform legii 2% cumpărătorul și 2% vânzătorul, dacă nu s-a convenit altfel |
|---|
Unde se află ratele dumneavoastră
Ratele dumneavoastră merg într-un cont separat pe numele proiectului, la o bancă acreditată de Dubai Land Department. Dezvoltatorul primește plata din el doar după ce inginerul băncii verifică la fața locului că o etapă de construcție este finalizată. Plătiți direct prin linkurile dezvoltatorului, iar banii nu trec prin noi.
Ce se întâmplă dacă proiectul se oprește
Creditorii dezvoltatorului nu pot sechestra acest cont. Dacă proiectul se oprește, banca, în coordonare cu DLD, ia măsuri ca acesta să fie finalizat sau ratele să fie returnate, iar dacă proiectul este anulat, DLD distribuie banii din cont între cumpărători, integral sau proporțional cu suma disponibilă.
Proiect în DLD nr. 4210

Raffy Nikoghosyan, fondatorul BulGhar Homes. Suntem alături de dumneavoastră de la prima discuție până la chei, în limba bulgară și în euro.