Binghatti Spectre: turn pe Dubai Creek, lângă metrou
Turn rezidențial pe malul Dubai Creek, în Al Jaddaf, cu stație de metrou lângă clădire și la aproximativ 5 minute de Burj Khalifa.




Pe scurt
Codul QR al proiectului vine imediat ce dezvoltatorul îl lansează la vânzare.
Indicați o fereastră și vedeți ce apartament este

Ferestrele cu contur sunt apartamente disponibile. În turnul B, în dreapta, sunt luminate etajele cu apartamente disponibile. Indicați sau atingeți pentru a vedea prețul și planul.
Vizualizare de la dezvoltator, BinghattiGlisați vizualizarea în lateral.
Încă 17 apartamente disponibile sunt pe cealaltă parte a turnului A, vedeți-le în listă.
| Cod | Etaj | Tip | Netă m² | Terasă m² | Preț AED | ≈ EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 dormitor | 51 | 14 | 1 222 999 | 296 226 | ||
| 9 | 1 dormitor | 51 | 14 | 1 225 999 | 296 953 | ||
| 14 | 1 dormitor | 51 | 14 | 1 228 999 | 297 679 | ||
| 17 | 1 dormitor | 51 | 14 | 1 230 999 | 298 164 | ||
| 20 | 1 dormitor | 52 | 14 | 1 235 999 | 299 375 | ||
| 21 | 1 dormitor | 52 | 14 | 1 236 999 | 299 617 | ||
| 2 | 1 dormitor | 52 | 14 | 1 249 999 | 302 766 | ||
| 16 | 1 dormitor | 53 | 14 | 1 252 999 | 303 492 | ||
| 17 | 1 dormitor | 53 | 14 | 1 253 999 | 303 735 | ||
| 3 | 1 dormitor | 52 | 14 | 1 255 999 | 304 219 | ||
| 17 | 1 dormitor | 53 | 15 | 1 256 999 | 304 461 | ||
| 20 | 1 dormitor | 53 | 14 | 1 257 999 | 304 704 | ||
| 21 | 1 dormitor | 53 | 14 | 1 257 999 | 304 704 | ||
| 21 | 1 dormitor | 53 | 15 | 1 261 999 | 305 672 | ||
| 2 | 1 dormitor | 53 | 21 | 1 308 999 | 317 056 | ||
| 7 | 1 dormitor | 53 | 21 | 1 312 999 | 318 025 | ||
| 9 | 1 dormitor | 54 | 21 | 1 324 999 | 320 932 | ||
| 14 | 1 dormitor | 54 | 21 | 1 327 999 | 321 658 | ||
| 7 | 1 dormitor | 56 | 14 | 1 331 999 | 322 627 | ||
| 9 | 1 dormitor | 56 | 14 | 1 334 999 | 323 354 | ||
| 14 | 1 dormitor | 56 | 14 | 1 338 999 | 324 323 | ||
| 17 | 1 dormitor | 56 | 14 | 1 340 999 | 324 807 | ||
| 21 | 1 dormitor | 56 | 14 | 1 342 999 | 325 292 | ||
| 2 | 1 dormitor | 56 | 21 | 1 357 999 | 328 925 | ||
| 3 | 1 dormitor | 56 | 21 | 1 358 999 | 329 167 | ||
| 5 | 1 dormitor | 56 | 21 | 1 359 999 | 329 409 | ||
| 7 | 1 dormitor | 56 | 21 | 1 361 999 | 329 894 | ||
| 9 | 1 dormitor | 56 | 21 | 1 367 999 | 331 347 | ||
| 14 | 1 dormitor | 56 | 21 | 1 370 999 | 332 074 | ||
| 15 | 1 dormitor | 56 | 21 | 1 371 999 | 332 316 | ||
| 17 | 1 dormitor | 56 | 21 | 1 372 999 | 332 558 | ||
| 19 | 1 dormitor | 56 | 21 | 1 376 999 | 333 527 | ||
| 20 | 1 dormitor | 56 | 21 | 1 376 999 | 333 527 | ||
| 1 Bedroom Royal Suite | 1 | 1 dormitor | 53 | 94 | 1 565 999 | 379 305 | |
| 21 | 2 dormitoare | 73 | 19 | 2 000 999 | 484 668 | ||
| 17 | 2 dormitoare | 74 | 19 | 2 001 999 | 484 910 | ||
| 19 | 2 dormitoare | 75 | 19 | 2 010 999 | 487 090 | ||
| 20 | 2 dormitoare | 75 | 19 | 2 011 999 | 487 332 | ||
| 21 | 2 dormitoare | 75 | 19 | 2 012 999 | 487 574 | ||
| 2 | 2 dormitoare | 75 | 38 | 2 029 999 | 491 692 | ||
| 3 | 2 dormitoare | 75 | 38 | 2 030 999 | 491 934 | ||
| 5 | 2 dormitoare | 75 | 38 | 2 032 999 | 492 418 | ||
| 6 | 2 dormitoare | 75 | 38 | 2 033 999 | 492 661 | ||
| 17 | 2 dormitoare | 74 | 40 | 2 033 999 | 492 661 | ||
| 9 | 2 dormitoare | 75 | 38 | 2 036 999 | 493 387 | ||
| 20 | 2 dormitoare | 74 | 40 | 2 036 999 | 493 387 | ||
| 10 | 2 dormitoare | 75 | 38 | 2 037 999 | 493 630 | ||
| 21 | 2 dormitoare | 74 | 40 | 2 037 999 | 493 630 | ||
| 11 | 2 dormitoare | 75 | 38 | 2 038 999 | 493 872 | ||
| 12 | 2 dormitoare | 75 | 38 | 2 039 999 | 494 114 | ||
| 17 | 2 dormitoare | 75 | 38 | 2 044 999 | 495 325 |
Derulați tabelul lateral.
Suprafața din tabel este doar cea a apartamentului, terasa este indicată separat. Pentru apartamentul de la 296 226 EUR sunt 51 m² de locuință și 14 m² de terasă, în total 65 m².
Ce există astăzi în jurul cartierului
Date puține: în raza de 1,2 km au fost găsite 8 din 8 categorii de locuri. De aceea nu afișăm aici un scor general, ci doar ce s-a măsurat.
Măsurat la 22.09.2026 pe baza datelor OpenStreetMap, în raza de 1,2 km. Măsurat de la un punct din cartierul Al Jaddaf, nu de la adresa clădirii: dezvoltatorul nu ne-a dat încă coordonatele ei. Aceasta este o evaluare a locației, nu a prețului: nu spune cât valorează proprietatea și nu este o prognoză. Cartierul este încă în construcție, așadar un obiectiv care lipsește înseamnă „încă nu este pe hartă”, nu „locul este slab”.
Când și cât plătiți
Derulați graficul lateral.
| Taxa DLD | 4%conform legii 2% cumpărătorul și 2% vânzătorul, dacă nu s-a convenit altfel |
|---|---|
| Taxă administrativă | 5 000 AED |
| Rezervare | 20 000 AEDinclusă în preț |
Calculul de mai sus folosește întregul 4%, pentru ca suma să nu iasă mai mare decât cea așteptată. Cine suportă ce parte în tranzacția dumneavoastră reiese din oferta dezvoltatorului.
Etapa proiectului
Proiectul este în etapa de cerere de interes (EOI). Rezervarea costă 20 000 AED și se plătește prin linkul dezvoltatorului. Contractul și contul proiectului vin după confirmarea dezvoltatorului.
Unde vor fi ratele dumneavoastră
Acesta este un cont escrow pe numele proiectului, la o bancă acreditată de Dubai Land Department: dezvoltatorul primește bani din el doar pentru o etapă de construcție finalizată, după verificare la fața locului, iar creditorii dezvoltatorului nu îl pot sechestra. Plătiți direct prin linkurile dezvoltatorului, iar banii nu trec prin noi.

Raffy Nikoghosyan, fondatorul BulGhar Homes. Suntem alături de dumneavoastră de la prima discuție până la chei, în limba bulgară și în euro.